令和5年度 ブロック大会結果
大会前の組合せやタイムテーブル等の掲載はありません。大会の詳細については所属都道府県専門部にお問い合わせ下さい。
令和5年度 | ||
全国高等学校総合体育大会バドミントン競技 | ||
ブロック大会開催日程等一覧 | ||
地区 | 会場 | 結果 |
北海道 | 小樽市総合体育館 | 結果 |
北海道小樽市 | 令和5年6月13日~6月16日 | |
東北ブロック | 秋田県秋田市 CNAアリーナ★あきた | 結果 |
秋田県秋田市 | 令和5年6月24日~6月26日 | |
関東 | 小瀬スポーツ公園体育館 | 結果 |
山梨県甲府市 | 令和5年6月2日~6月4日 | |
北信越 | いしかわ総合スポーツセンター | 結果 |
石川県金沢市 | 令和5年6月17日~6月18日 | |
東海 | 東遠カルチャーパーク総合体育館さんりーな | 結果 |
静岡県掛川市 | 令和5年6月17日~6月18日 | |
中国 | 鳥取市民体育館 鳥取産業体育館 | 結果 |
鳥取県鳥取市 | 令和5年6月23日~6月25日 | |
四国 | 愛媛県武道館 | 結果 |
愛媛県松山市 | 令和5年6月17日~6月19日 | |
九州 | 那覇市民体育館 メインアリーナ・サブアリーナ | 結果 |
沖縄県那覇市 | 令和5年6月17日~6月19日 |
令和5年度 | ||
全国高等学校選抜バドミントン大会 | ||
ブロック予選開催日程等一覧 | ||
参加校・参加選手 一覧表まとめ | ||
地区 | 会場 | 結果 |
北北海道 | よつ葉アリーナ十勝 | 結果・一覧表 |
北海道帯広市 | 令和6年1月17日~1月20日 | |
南北海道 | 北ガスアリーナ札幌46 | |
北海道札幌市 | 令和6年1月10日~1月13日 | |
東北 | 新青森県総合運動公園「マエダアリーナ」 | 結果・一覧表 |
青森県青森市 | 令和6年1月18日~1月21日 | |
関東 | 神奈川県立スポーツセンターアリーナ2 秩父宮体育館 |
結果・一覧表 |
神奈川県藤沢市 | 令和5年12月15日~12月17日 | |
北信越 | 越前市アイシンスポーツアリーナ | 結果・一覧表 |
福井県越前市 | 令和6年1月19日~1月21日 | |
東海 | 一宮市総合体育館 | 結果・一覧表 |
愛知県一宮市 | 令和5年12月25日~12月27日 | |
近畿 | 城陽市民体育館 | 結果・一覧表 |
京都府城陽市 | 令和5年12月15日~12月17日 | |
中国 | ジップアリーナ岡山 | 結果・一覧表 |
岡山県岡山市 | 令和6年1月19日~1月21日 | |
四国 | 三豊総合体育館 | 結果・一覧表 |
香川県三豊市 | 令和6年1月13日~1月14日 | |
九州 | 熊本市総合体育館 | 結果・一覧表 |
熊本県熊本市 | 令和5年12月21日~12月23日 |