第28回全日本ジュニアバドミントン研修合宿(平成21年度) | |||||||||||
平成22年1月4日(月)〜1月7日(木) | |||||||||||
埼玉県立スポーツ研修センター・上尾運動公園体育館・幸手市民文化体育館(アスカル幸手) | |||||||||||
|
|||||||||||
項目 | 内容 | 対象者 | 備考 | ||||||||
1 | 平成21年度実施要項(ワード) | 参加者全員 | |||||||||
2 | 参加者派遣依頼(ワード) | 参加選手 | 学校長・保護者宛 | ||||||||
選手参加申込書(様式1)及び選手事前調査書ワード | 参加選手 | 書面で提出 | |||||||||
新体力テスト記録用紙(書面での提出用) エクセル | 参加選手 | 書面で提出 | |||||||||
参加選手データ(メール添付用) | 参加選手 | メールで提出 | |||||||||
新体力テストデータ(メール添付用) | 参加選手 | メールで提出 | |||||||||
新体力テスト実施要項pdf (文部科学省HPより) | 参加選手 | ||||||||||
3 | 生徒引率者の参加について (ワード) | 生徒引率者 | 所属校で使用 | ||||||||
生徒引率者参加申込書(様式3) (ワード) | 生徒引率者 | 書面で提出 | |||||||||
生徒引率者データ(メール添付用) | 生徒引率者 | メールで提出 | |||||||||
4 | 指導者研修としての参加について(ワード) | 指導者 | 所属校で使用 | ||||||||
指導者研修としての参加申込書(様式3) (ワード) | 指導者 | 書面で提出 | |||||||||
指導者研修データ(メール添付用) | 指導者 | メールで提出 | |||||||||
5 |
09研修合宿スケジュール(pdf) | ||||||||||
6 |
練習会場(集合・解散場所) 埼玉県立スポーツ研修センター地図(pdf) |
埼玉県スポーツ研修センターHP | |||||||||
上尾運動公園体育館地図(pdf) | 上尾運動公園体育館HP | ||||||||||
幸手市民文化体育館(アスカル幸手)地図(pdf) アスカル幸手地図(ワード版doc) |
幸手市民文化体育館(アスカル幸手)HP | ||||||||||
宿舎 埼玉県立スポーツ研修センター地図(pdf) |
|||||||||||
7 | ブロック常任委員指示文書と派遣文書 (ワード) 全体指導者派遣依頼文書(全国高体連より委嘱の指導者) データ提出用エクセルファイル |
全国専門部常任委員・全体指導者 | 別途郵送 書面で提出・メール提出不要 |
||||||||
※pdfファイルの場合は加工できません。 |
平成21年度 第28回全日本ジュニアバドミントン研修合宿 参加資格保有者(男子) |
||||
都道府県 | 学 校 名 | 氏 名 | 学年 | |
1 | 北海道 | 北海道立正学園 旭川実業高等学校 |
渡部 大 | 1 |
2 | 北海道 | 帯広大谷高等学校 | 白川 拓磨 | 2 |
3 | 山形 | 山形県立山形南高等学校 | 大山 琢也 | 2 |
4 | 埼玉 | 埼玉栄高等学校 | 竹内 宏気 | 2 |
5 | 埼玉 | 埼玉栄高等学校 | 竹内 義憲 | 2 |
6 | 埼玉 | 埼玉栄高等学校 | 堀内 研人 | 2 |
7 | 埼玉 | 埼玉栄高等学校 | 和田 治久 | 2 |
8 | 埼玉 | 埼玉栄高等学校 | 大越 泉 | 2 |
9 | 埼玉 | 埼玉栄高等学校 | 豊島 大地 | 1 |
10 | 埼玉 | 埼玉栄高等学校 | 古賀 輝 | 1 |
11 | 埼玉 | 埼玉栄高等学校 | 櫻井 恵介 | 1 |
12 | 埼玉 | 埼玉栄高等学校 | 近藤 拓未 | 1 |
13 | 東京 | 関東第一高等学校 | 佐々木 崇 | 1 |
14 | 富山 | 高岡第一高等学校 | 山口 容正 | 2 |
15 | 愛知 | 岡崎城西高等学校 | 藤田 康史 | 2 |
16 | 愛知 | 岡崎城西高等学校 | 浅井 豪太 | 2 |
17 | 愛知 | 岡崎城西高等学校 | 林 昴宏 | 1 |
18 | 滋賀 | 比叡山高等学校 | 中村 亮太 | 2 |
19 | 滋賀 | 比叡山高等学校 | 堀田 周吾 | 1 |
20 | 大阪 | 東大阪大学柏原高等学校 | 小高 拓也 | 2 |
21 | 大阪 | 東大阪大学柏原高等学校 | 相和 勇輝 | 2 |
22 | 徳島 | 徳島県立城南高等学校 | 福家 匠麻 | 2 |
23 | 香川 | 高松第一高等学校 | 木村 健太朗 | 2 |
24 | 香川 | 高松第一高等学校 | 山中 一浩 | 2 |
25 | 愛媛 | 新田高等学校 | 新居 克哉 | 2 |
26 | 長崎 | 長崎県立西陵高等学校 | 山口 凌司 | 2 |
27 | 熊本 | 熊本県立八代東高等学校 | 佐々木豪史 | 2 |
28 | 熊本 | 熊本県立八代東高等学校 | 染木 俊寛 | 2 |
29 | 沖縄 | 沖縄県立沖縄水産高等学校 | 金城 智大 | 2 |
平成21年度 第28回全日本ジュニアバドミントン研修合宿 参加資格保有者(女子) |
||||
都道府県 | 学 校 名 | 氏 名 | 学年 | |
1 | 北海道 | 北海道立正学園 旭川実業高等学校 |
堀田 彩美 | 2 |
2 | 北海道 | 北海道深川西高等学校 | 本田 恵利奈 | 1 |
3 | 北海道 | とわの森三愛高等学校 | 鈴木 萌 | 1 |
4 | 青森 | 青森山田高等学校 | 市丸 美里 | 2 |
5 | 青森 | 青森山田高等学校 | 田中 志穂 | 2 |
6 | 青森 | 青森山田高等学校 | 下農 麻結 | 2 |
7 | 青森 | 青森山田高等学校 | 篠谷 菜留 | 1 |
8 | 宮城 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 今野 あゆみ | 2 |
9 | 宮城 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 脇野 利奈 | 2 |
10 | 宮城 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 伊藤 美紗 | 2 |
11 | 福島 | 福島県立富岡高等学校 | 木戸 よし美 | 2 |
12 | 福島 | 福島県立富岡高等学校 | 篠田 未来 | 2 |
13 | 福島 | 福島県立富岡高等学校 | 木 美季 | 2 |
14 | 福島 | 福島県立富岡高等学校 | 木村 百花 | 1 |
15 | 福島 | 尚志高等学校 | 浦谷 夏未 | 2 |
16 | 福島 | 尚志高等学校 | 齋藤 麻彩 | 2 |
17 | 埼玉 | 埼玉栄高等学校 | 中村 梨沙 | 2 |
18 | 埼玉 | 小松原女子高等学校 | 三木江里子 | 1 |
19 | 千葉 | 西武台千葉高等学校 | 高瀬 秀穂 | 1 |
20 | 富山 | 富山県立高岡西高等学校 | 橋 沙也加 | 2 |
21 | 富山 | 富山県立高岡西高等学校 | 古西 佳那子 | 2 |
22 | 石川 | 石川県金沢向陽高等学校 | 平野 華梨 | 2 |
23 | 愛知 | 岡崎城西高等学校 | 峰 歩美 | 2 |
24 | 愛知 | 岡崎城西高等学校 | 與猶 くるみ | 2 |
25 | 愛知 | 名古屋経済大学市邨高等学校 | 城口 優里花 | 2 |
26 | 大阪 | 樟蔭東高等学校 | 阪口 智郁 | 2 |
27 | 大阪 | 樟蔭東高等学校 | 下田 菜都美 | 2 |
28 | 兵庫 | 兵庫県立伊丹北高等学校 | 漆崎 真子 | 2 |
29 | 鳥取 | 鳥取敬愛高等学校 | 井田 詩織 | 2 |
30 | 香川 | 香川県立香川中央高等学校 | 大井 紫伊那 | 2 |
31 | 福岡 | 九州国際大学付属高等学校 | 広瀬 敦美 | 2 |
32 | 熊本 | 熊本中央高等学校 | 河村 絵理 | 2 |
33 | 熊本 | 熊本中央高等学校 | 山本明希歩 | 1 |
34 | 熊本 | 八代白百合学園高等学校 | 永田 奈智加 | 2 |