平成19年度 全国高等学校総合体育大会
高松宮記念杯
第58回 全国高等学校バドミントン選手権大会
結果トーナメント(pdf) | 学校対抗・ダブルス・シングルス | 全6ページ |
スコア(pdf) | 学校対抗・ダブルス・シングルス | 全44ページ |
|
||
結果一覧とトーナメントとスコア(pdf) | 一覧表とトーナメントとスコアのまとめ | 全51ページ |
大会スナップ | 日程 | 会場 | 大会結果(トーナメント) | スコアの詳細 | |
総合開会式 バドミントン開会式 |
7月28日 | 佐賀県総合運動場陸上競技場 武雄市文化会館 |
|||
初日 各会場より |
7月29日 | 各会場(下記参照) | 男子学校対抗 | 競技終了 | |
女子学校対抗 | |||||
2日目 学校対抗戦 準々決勝〜決勝まで |
7月30日 | 男子 佐賀のへそ ネイブル | 男子学校対抗結果 |
男子学校対抗戦スコア | 競技終了 |
女子 白岩体育館 | 女子学校対抗結果 |
女子学校対抗戦スコア | |||
入賞校表彰式 | 7月30日 | ネイブル 白岩体育館 | |||
3日目 各会場より |
7月31日 | 各会場(下記参照) | 男子ダブルス ベスト4まで |
男子ダブルススコア (ベスト4まで) |
競技終了 |
女子ダブルス ベスト4まで |
女子ダブルススコア (ベスト4まで) |
||||
4日目 各会場より |
8月1日 | 各会場(下記参照) | 男子シングルス (ベスト4まで) |
男子シングルススコア (ベスト4まで) |
競技終了 |
女子シングルス (ベスト4まで) |
女子シングルススコア (ベスト4まで) |
||||
最終日 5日目 | 8月2日 | 男子 佐賀のへそ ネイブル | 男子ダブルス | 男子ダブルス スコア詳細 | 競技終了 |
男子シングルス | 男子シングルス スコア詳細 | ||||
女子 白岩体育館 | 女子ダブルス | 女子ダブルス スコア詳細 | |||
女子シングルス | 女子シングルス スコア詳細 | ||||
個人戦表彰式 | 8月2日 | ネイブル 白岩体育館 | |||
学校対抗戦 | |||||
男子 | 女子 | ||||
1位 | 埼玉栄 | (埼玉) | 1位 | 青森山田 | (青森) |
2位 | 八代東 | (熊本) | 2位 | 金沢向陽 | (石川) |
3位 | 関東第一 | (東京) | 3位 | 高岡西 | (富山) |
比叡山 | (滋賀) | 聖ウルスラ英智 | (宮城) | ||
5位 | 名経大市邨 | (愛知) | 5位 | 滋賀女子 | (滋賀) |
青森山田 | (青森) | 越谷南 | (埼玉) | ||
西陵 | (長崎) | 九州国際大学付属 | (福岡) | ||
東大阪大学柏原 | (大阪) | 岡崎城西 | (愛知) |
個人戦ダブルス | |||||
男子 | 女子 | ||||
1位 | 田児 賢一・松丸 一輝 | (埼玉・埼玉栄) | 1位 | 村上 彩・桜井 みどり | (石川・金沢向陽) |
2位 | 野口 勝利・山崎 裕太 | (埼玉・埼玉栄) | 2位 | 打田 しづか・藤田 理恵子 | (愛知・岡崎城西) |
3位 | 三好 耕二・藤井 亮 | (香川・英明) | 3位 | 西山 夕美子・米元 小春 | (青森・青森山田) |
嘉村 健士・園田 啓悟 | (熊本・八代東) | 宮内 唯・加藤 祥子 | (大分・別府鶴見丘) | ||
5位 | 荒木 佑也・永田 晋作 | (長崎・西陵) | 5位 | 小林 史佳・横山 めぐみ | (熊本・八代白百合学園) |
坂井 一将・新田 晃浩 | (石川・金沢市立工業) | 垣岩 令佳・内井 快枝 | (青森・青森山田) | ||
武下 利一・藤原 達矢 | (東京・関東第一) | 樋渡 仁見・新玉 美郷 | (愛知・名経大市邨) | ||
渡邉 一磨・末吉 佑任 | (岡山・水島工業) | 片山 佳菜・奥井 智菜美 | (富山・高岡西) |
個人戦シングルス | |||||
男子 | 女子 | ||||
1位 | 田児 賢一 | (埼玉・埼玉栄) | 1位 | 野尻野 匡世 | (福島・尚志) |
2位 | 和田 周 | (埼玉・埼玉栄) | 2位 | 打田 しづか | (愛知・岡崎城西) |
3位 | 嘉村 健士 | (熊本・八代東) | 3位 | 三木 佑里子 | (埼玉・越谷南) |
園田 啓悟 | (熊本・八代東) | 土井 杏奈 | (滋賀・滋賀女子) | ||
5位 | 中村 祐文 | (長崎・西陵) | 5位 | 本山 祥子 | (青森・青森山田) |
渡邉 一磨 | (岡山・水島工業) | 山本 しずか | (兵庫・加古川東) | ||
千京 尚将 | (福井・勝山) | 小口 晃佳 | (大阪・四天王寺) | ||
三好 耕二 | (香川・英明) | 住田 有希恵 | (熊本・八代白百合学園) |
結果トーナメント | 掲載日 | ||
男子学校対抗 | 070707 | ||
男子ダブルス | |||
男子シングルス | |||
女子学校対抗 | 070707 | ||
女子ダブルス | |||
女子シングルス | |||
タイムテーブル | 070707 |
出場校、出場選手一覧 | |||
学校対抗(男女) | 070702更新 | ||
個人対抗 | |||
男子ダブルス・シングルス | 070702 | ||
女子ダブルス・シングルス | |||
大会実施要項 | 更新日 | ||
07佐賀総体要項 | pdfファイル | 070519 | |
平成19年7月28日(土)〜8月2日(木) |
|||
組合せ抽選は7月7日(土) HP掲載はそれ以降です | |||
武雄市実行委員会HPはこちらです | |||
佐賀総体公式サイト 宿泊・弁当申込はここから |
開会式(バドミントン) | |
〒843-0022 |
|
|
|
男子会場 (位置は武雄市実行委員会HPを見てください) | |
佐賀のへそ・ふれあい交流センター「ネイブル」 | |
〒849-0501 杵島郡江北町山口1334 TEL0952-71-6321 | |
大町町立大町中学校 | |
〒849-2101 杵島郡大町町大町5427 | |
小城市牛津体育センター | |
〒849-0302 小城市牛津町柿樋瀬1100-2 | |
小城市立牛津中学校 | |
〒849-0303 小城市牛津町牛津549 | |
|
|
女子会場 (位置は武雄市実行委員会HPを見てください) | |
武雄市白岩体育館 | |
〒843-0022 武雄市武雄町大字武雄4814 TEL0954-22-3227 | |
佐賀県立武雄青陵高等学校体育館 | |
〒843-0021 武雄市武雄町永島13233-2 | |
武雄市立北方中学校 | |
〒849-2201 武雄市北方町志久2384-2 | |
武雄市立山内中学校 | |
〒849-2303 武雄市山内町三間坂甲14209 | |
|
|
閉会式 | |
佐賀のへそ・ふれあい交流センター「ネイブル」 | |
〒849-0501 |
|
武雄市白岩体育館 | |
〒843-0022 |
バドミントン競技日程 | ||||||
|
||||||
開会式 7月28日(土)14:00〜 | 武雄市文化会館大ホール | |||||
閉会式 8月 2日(木)競技終了後 | 男子:佐賀のへそ・ふれあい交流センター「ネイブル」 | |||||
女子:武雄市白岩体育館 | ||||||
|
||||||
会場 | 7月29日(日) | 7月30日(月) | 7月31日(火) | 8月 1日(水) | 8月 2日(木) | |
男子 | 佐賀のへそ・ふれあい交流センター 「ネイブル」 |
〔学校対抗〕 1回戦〜3回戦 9:30〜 |
〔学校対抗〕 準々決勝〜決勝 9:30〜 (学校対抗表彰式) |
〔個人対抗〕 ダブルス 1回戦〜準々決勝 9:30〜 |
〔個人対抗〕 シングルス 1回戦〜準々決勝 9:30〜 |
〔個人対抗〕 ダブルス・シングルス 準決勝〜決勝 9:30〜 (個人対抗表彰式) |
小城市牛津体育センター | ||||||
小城市立牛津中学校体育館 | ||||||
大町町立大町中学校体育館 | ||||||
女子 | 武雄市白岩体育館 | 〔学校対抗〕 1回戦〜3回戦 9:30〜 |
〔学校対抗〕 準々決勝〜決勝 9:30〜 (学校対抗表彰式) |
〔個人対抗〕 ダブルス 1回戦〜準々決勝 9:30〜 |
〔個人対抗〕 シングルス 1回戦〜準々決勝 9:30〜 |
〔個人対抗〕 ダブルス・シングルス 準決勝〜決勝 9:30〜 (個人対抗表彰式) |
佐賀県立武雄青陵高等学校体育館 | ||||||
武雄市立北方中学校体育館 | ||||||
武雄市立山内中学校体育館 |