平成21年度 全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会
高松宮記念杯
第60回 全国高等学校バドミントン選手権大会
結果トーナメント(pdf) | 学校対抗・ダブルス・シングルス | 全6ページ |
スコア(pdf) | 学校対抗・ダブルス・シングルス | 全32ページ |
|
||
結果一覧とトーナメントとスコア(pdf) | 一覧表とトーナメントとスコアのまとめ | 全39ページ |
アドビリーダーは最新のものをお使い下さい。バージョンが古いと表示できないことがあります。 Adobeホームページ |
||||||
大会スナップ | 日程 | 会場 | 大会結果(トーナメント) | スコアの詳細 | 掲載日 | |
バドミントン開会式 | 8月2日 | 大阪府立体育会館 第1競技場 |
090802 | |||
1日目 各会場より |
8月3日 | 大阪府立体育会館 第1競技場 男子女子 第2競技場 女子 住吉スポーツセンター 男子 浪速スポーツセンター 女子 |
男子学校対抗戦ベスト8 | 学校対抗戦スコア ベスト8 | 090803 090804 |
|
女子学校対抗戦ベスト8 | ||||||
2日目 学校対抗戦 準々決勝〜決勝 学校対抗戦表彰式 |
8月4日 | 大阪府立体育会館 第1競技場 男子女子 |
男子学校対抗 |
男子学校対抗スコア BT7 秋田工業のオーダーに一部訂正あります090824 |
090804 |
|
女子学校対抗 |
女子学校対抗スコア | |||||
3日目 各会場より |
8月5日 | 大阪府立体育会館 第1競技場 男子女子 第2競技場 女子 住吉スポーツセンター 男子 浪速スポーツセンター 女子 |
男子ダブルス ベスト4 |
男子ダブルススコア | 090805 | |
女子ダブルスベスト4 | 女子ダブルススコア | |||||
4日目 各会場より |
8月6日 | 男子シングルス ベスト4 |
男子シングルス スコア |
090806 | ||
女子シングルス ベスト4 |
女子シングルス スコア |
|||||
最終日 5日目 個人戦 準決勝・決勝 |
8月7日 | 大阪府立体育会館 第1競技場 男子女子 |
男子ダブルス | 男子ダブルススコア | 090807 | |
女子ダブルス | 女子ダブルススコア | |||||
男子シングルス | 男子シングルス スコア |
|||||
女子シングルス | 女子シングルス スコア |
|||||
個人戦表彰式 | 8月7日 | 090809 |
学校対抗戦 | |||||
男子 | 女子 | ||||
1位 | 埼玉栄 | (埼玉) | 1位 | 青森山田 | (青森) |
2位 | 八代東 | (熊本) | 2位 | 金沢向陽 | (石川) |
3位 | 東大阪大学柏原 | (大阪) | 3位 | 樟蔭東 | (大阪) |
札幌第一 | (南北海道) | 聖ウルスラ英智 | (宮城) | ||
5位 | 旭川実業 | (北北海道) | 5位 | 高岡西 | (富山) |
北越 | (新潟) | 九州国際大学付属 | (福岡) | ||
関東第一 | (東京) | 富岡 | (福島) | ||
比叡山 | (滋賀) | 京都西山 | (京都) |
個人戦 ダブルス | |||||
男子 | 女子 | ||||
1位 | 星野 翔平・小林 晃 | (埼玉栄・埼玉) | 1位 | 橋沙也加・古西佳那子 | (高岡西・富山) |
2位 | 岡本 拓磨・塚本 好喜 | (埼玉栄・埼玉) | 2位 | 新玉 美郷・城口優里花 | (名経大市邨・愛知) |
3位 | 小高 拓也・相和 勇輝 | (東大阪大学柏原・大阪) | 3位 | 今野あゆみ・脇野 利奈 | (聖ウルスラ英智・宮城) |
嘉村 昌俊・坂中 賢太 | (八代東・熊本) | 福万 尚子・阪口 智郁 | (樟蔭東・大阪) | ||
5位 | 権藤 太平・権藤 公平 | (八代東・熊本) | 5位 | 木戸よし美・篠田 未来 | (富岡・福島) |
中木 広大・島谷 航平 | (旭川実業・北北海道) | 市丸 美里・田中 志穂 | (青森山田・青森) | ||
青見 領・田村 翼 | (柳井商工・山口) | 疋島千奈美・池田 永加 | (金沢向陽・石川) | ||
尾野 拓郎・佐久間浩平 | (札幌第一・南北海道) | 三谷美菜津・平野 華梨 | (金沢向陽・石川) |
個人戦 シングルス | |||||
男子 | 女子 | ||||
1位 | 星野 翔平 | (埼玉栄・埼玉) | 1位 | 三谷美菜津 | (金沢向陽・石川) |
2位 | 長谷川達也 | (埼玉栄・埼玉) | 2位 | 松友美佐紀 | (聖ウルスラ英智・宮城) |
3位 | 丸尾亮太郎 | (伊勢崎清明・群馬) | 3位 | 福万 尚子 | (樟蔭東・大阪) |
大滝 直人 | (東大阪大学柏原・大阪) | 田中 志穂 | (青森山田・青森) | ||
5位 | 金森 優太 | (新田・愛媛) | 5位 | 木 美季 | (富岡・福島) |
大森 康平 | (富岡・福島) | 大迫 晴加 | (大垣西・岐阜) | ||
奥原 大生 | (大町・長野) | 佐藤 楓 | (青森山田・青森) | ||
尾野 拓郎 | (札幌第一・南北海道) | 山本 紗椰 | (四天王寺・大阪) |
組合せ | 掲載日 | |||
男子学校対抗 | 090711 | |||
男子ダブルス | ||||
男子シングルス | ||||
女子学校対抗 | 090711 | |||
女子ダブルス | ||||
女子シングルス | ||||
タイムテーブル | 090711 |
出場校、出場選手一覧 | |||
学校対抗(男女) 個人対抗(男女) |
080710 |
大会実施要項 | ||||
09大阪総体要項 | pdf | |||
平成21年8月2日(日)〜8月7日(金) |
||||