平成26年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会
高松宮記念杯 第65回全国高等学校バドミントン選手権大会
煌めく青春 南関東総体2014
君の汗 輝く一滴 勝利の雫
平成26年8月1日(金)〜8月6日(水)
結果一覧とトーナメントとスコア(pdf) | 全てのまとめ | 全47ページ |
大会結果とスナップ | |||||
大会スナップ | 日程 | 会場 | 大会結果 (トーナメント) |
スコアの詳細 | 終了時刻 |
バドミントン開会式 | 8月1日 | 千葉ポートアリーナ | |||
1日目 各会場より |
8月2日 | 千葉ポートアリーナ 千葉県総合スポーツセンター体育館 JFE千葉体育館 千葉県立幕張総合高校体育館 千葉県立生浜高校体育館 |
競技終了 18:50 | ||
2日目
学校対抗 準々決勝〜決勝 学校対抗表彰式 |
8月3日 | 千葉ポートアリーナ | 学校対抗 トーナメントとスコア |
スコア表記一部変更0804 | 競技終了 17:45 表彰式終了 19:20 |
3日目・4日目 各会場より |
8月4日 | 千葉ポートアリーナ 千葉県総合スポーツセンター体育館 JFE千葉体育館 千葉県立幕張総合高校体育館 千葉県立生浜高校体育館 |
競技終了 17:00 | ||
8月5日 | 競技終了 16:30 | ||||
最終日 5日目 個人対抗 準決勝・決勝 個人対抗表彰式 |
8月6日 | 千葉ポートアリーナ | 個人対抗 ダブルス トーナメントとスコア |
競技終了 14:00 閉会式終了 15:40 |
|
個人対抗 シングルス トーナメントとスコア |
学校対抗 | |||||
男子 | 女子 | ||||
優勝 | 富岡高校 | 福島県 | 優勝 | 富岡高校 | 福島県 |
準優勝 | 東大阪大学柏原高校 | 大阪府 | 準優勝 | 青森山田高校 | 青森県 |
第3位 | 埼玉栄高校 | 埼玉県 | 第3位 | 勝山高校 | 福井県 |
高岡第一高校 | 富山県 | 金沢向陽高校 | 石川県 | ||
第5位 | 比叡山高校 | 滋賀県 | 第5位 | 九州国際大学付属高校 | 福岡県 |
札幌第一高校 | 南北海道 | 諫早商業高校 | 長崎県 | ||
名古屋経済大学市邨高校 | 愛知県 | 埼玉栄高校 | 埼玉県 | ||
神戸村野工業高校 | 兵庫県 | 西武台千葉高校 | 千葉県 |
個人対抗 ダブルス | |||||||
男子 | 女子 | ||||||
優勝 | 下農 走・常山 幹太 | 東大阪大柏原高校 | 大阪府 | 優勝 | 尾ア 沙織・川島 里羅 | 埼玉栄高校 | 埼玉県 |
準優勝 | 渡辺 勇大・三橋 健也 | 富岡高校 | 福島県 | 準優勝 | 清水 望・畑 祐紀子 | 大宮東高校 | 埼玉県 |
第3位 | 小川 桂汰・森岡 秀斗 | 埼玉栄高校 | 埼玉県 | 第3位 | 斉藤 ひかり・曽根 夏姫 | 青森山田高校 | 青森県 |
塚本 光希・武石 優斗 | 札幌第一高校 | 南北海道 | 山口 茜・鈴木 咲貴 | 勝山高校 | 福井県 | ||
第5位 | 谷口 拓実・真川 嵩平 | 高岡第一高校 | 富山県 | 第5位 | 中村 幸・山森 真凜 | 富山国際大付属高校 | 富山県 |
玉手 勝輝・中田 政秀 | 埼玉栄高校 | 埼玉県 | 中村 優里・園田 絵里奈 | 青森山田高校 | 青森県 | ||
西谷 春樹・中峰 信太朗 | 青森山田高校 | 青森県 | 小野 菜保・桃井 伶実 | 金沢向陽高校 | 石川県 | ||
馬屋原 大樹・三浦 將誓 | 東奥学園高校 | 青森県 | 石橋 舞・松山 奈未 | 九州国際大付属高校 | 福岡県 |
個人対抗 シングルス | |||||||
男子 | 女子 | ||||||
優勝 | 古賀 穂 | 富岡高校 | 福島県 | 優勝 | 山口 茜 | 勝山高校 | 福井県 |
準優勝 | 常山 幹太 | 東大阪大柏原高校 | 大阪府 | 準優勝 | 仲井 由希乃 | 日本橋女学館高校 | 東京都 |
第3位 | 塚本 光希 | 札幌第一高校 | 南北海道 | 第3位 | 荒木 萌恵 | 西武台千葉高校 | 千葉県 |
桐田 和樹 | 柳井商工高校 | 山口県 | 尾ア 沙織 | 埼玉栄高校 | 埼玉県 | ||
第5位 | 下農 走 | 東大阪大柏原高校 | 大阪府 | 第5位 | 荒木 茜羽 | 青森山田高校 | 青森県 |
藤井 湧也 | 水島工業高校 | 岡山県 | 十河 茉由 | 高松商業高校 | 香川県 | ||
西野 勝志 | 新田高校 | 愛媛県 | 山中 芹里 | 京都外大西高校 | 京都府 | ||
上村 賢 | 西武台千葉高校 | 千葉県 | 橋詰 有紗 | 京都外大西高校 | 京都府 |
南関東総体2014 組合せ (千葉大会) |
掲載日 | |||
学校対抗戦 個人戦ダブルス 個人戦シングルス |
140705 | |||
|
||||
タイムテーブル 最終ページ表記を一部訂正 |
140709 | |||
練習会場と練習時間 | 140705 | |||
競技・審判上の注意 | 140705 | |||
出場校、出場選手一覧 | |||
学校対抗(男女) 個人対抗(男女) |
140705 |
大会実施要項 | 公式HP | |||
2014千葉総体要項 | pdf | 南関東総体HP | ||
バドミントン競技関係 | ||||
千葉県高体連専門部 |
トマスカップ 優勝杯の展示 日本男子 世界No.1 |