令和4年度 ブロック大会結果
大会前の組合せやタイムテーブル等の掲載はありません。大会の詳細については所属都道府県専門部にお問い合わせ下さい。
令和4年度 全国高等学校総合体育大会バドミントン競技 ブロック大会開催日程等一覧 |
||
地区 | 会場 | 結果 |
北海道 | 釧路湿原の風アリーナ | 結果 |
北海道釧路市 | 令和4年6月21日~6月24日 | |
東北ブロック | 宮城県総合運動公園体育館 | 結果 |
宮城県利府町 | 令和4年6月24日~6月26日 | |
関東 | 彩の国くまがやドーム | 結果 |
埼玉県熊谷市 | 令和4年6月3日~6月5日 | |
北信越 | ホワイトリング | 結果 |
長野県長野市 | 令和4年6月17日~6月19日 | |
東海 | 豊橋市総合体育館 | 結果 |
愛知県豊橋市 | 令和4年6月11日~6月12日 | |
中国 | 岡山県総合グランド ジップアリーナ岡山 | 結果 |
岡山県岡山市 | 令和4年6月24日~6月26日 | |
四国 | 高知県立青少年センター | 結果 |
高知県香南市 | 令和4年6月17日~6月19日 | |
九州 | 昭和電工武道スポーツセンター | 結果 |
大分県大分市 | 令和4年6月17日~6月20日 |
令和4年度 全国高等学校選抜バドミントン大会 ブロック予選開催日程等一覧 |
||
参加校・参加選手 一覧表まとめ | ||
地区 | 会場 | 結果 |
北北海道 | よつ葉アリーナ十勝 | 結果・一覧表 |
北海道帯広市 | 令和5年1月18日~1月21日 | |
南北海道 | ㊆栗林商会アリーナ | |
北海道室蘭市 | 令和5年1月11日~1月14日 | |
東北 | 山形市総合スポーツセンター第一体育館 | 結果・一覧表 開催地一覧表 |
山形県山形市 | 令和5年1月19日~1月22日 | |
関東 | 小瀬スポーツ公園体育館 | 結果・一覧表 |
山梨県甲府市 | 令和4年12月16日~12月18日 | |
北信越 | 高岡市竹平記念体育館 | 結果・一覧表 |
富山県高岡市 | 令和5年1月20日~1月22日 | |
東海 | 三重県営サンアリーナ | 結果・一覧表 |
三重県伊勢市 | 令和4年12月26日~12月28日 | |
近畿 | 神戸常盤アリーナ | 結果・一覧表 |
兵庫県神戸市 | 令和4年12月25日~12月27日 | |
中国 | GLOBAL RESORT総合スポーツセンターサンチェリー | 結果・一覧表 |
広島県広島市 | 令和5年1月6日~1月8日 | |
四国 | 愛媛県総合運動公園体育館 | 結果・一覧表 |
愛媛県松山市 | 令和4年1月14日~1月15日 | |
九州 | 鳥栖市民体育館、基山町総合体育館 | 結果・一覧表 |
佐賀県鳥栖市 基山町 |
令和4年12月14日~12月17日 |