項目 | 内容 | ||||
0 |
①新型コロナ感染予防対策について ②参加同意書 健康チェックシート 検温シート 上記の3つを印刷し、必要事項を記入して合宿に持参すること。 |
||||
1 実施要項 |
令和3年度実施要項(女子宿舎変更)1213 (pdf) |
||||
対象者 | 参加者全員 | ||||
備考 | 参加選手はランニングシューズを持参して下さい。 | ||||
2-1 選手関係 |
①選手派遣依頼 (ワード) |
||||
対象者 | 参加選手 | ||||
備考 | 学校長・保護者宛 | ||||
2-2 選手関係 |
②選手参加申込書(様式1) 参加料納入表(様式5) 傷害保険申込用(様式6) (エクセル) 参加者全員提出 |
||||
対象者 | 参加選手 | ||||
備考 | 書面とメールの両方で提出 | ||||
3 引率者 |
①生徒引率者参加申込書(様式2 様式4 様式5) 傷害保険申込用(様式6) (エクセル) 参加者全員提出 |
||||
対象者 | 生徒引率者 | ||||
備考 | 書面とメールの両方で提出 | ||||
4-1 全国からの派遣指導者 |
①役員委嘱と派遣依頼 (ワード) |
||||
対象者 | 全国専門部からの派遣依頼指導者 | ||||
備考 | 所属先で使用 | ||||
4-2 全国からの派遣指導者 |
②全国専門部派遣依頼指導者の参加申込書(様式3 様式4) 傷害保険申込用(様式6) (エクセル) 参加者全員提出 |
||||
対象者 | 全国専門部からの派遣依頼指導者 | ||||
備考 | 書面とメールの両方で提出 | ||||
5 常任委員 |
①ブロック常任委員指示文書 (ワード) | ||||
②役員委嘱と派遣依頼 (ワード) |
|||||
③参加申込書(エクセル) | |||||
対象者 | 全国専門部常任委員 | ||||
備考 | メールで提出 |
全日本ジュニア・バドミントン研修合宿 有資格者(Ⅰ・Ⅲ) | ||||||
氏名 | 資格 | 都道府県 | 学校名 | 学年 | ||
1 | 齋藤 駿 | Ⅰ | Ⅲ | 福島県 | ふたば未来学園 | 2 |
2 | 岩野 滉也 | Ⅰ | Ⅲ | 福島県 | ふたば未来学園 | 2 |
3 | 井上 誠也 | Ⅰ | Ⅲ | 埼玉県 | 埼玉栄 | 2 |
4 | 川邊 悠陽 | Ⅰ | 埼玉県 | 埼玉栄 | 2 | |
5 | 田代 陸人 | Ⅰ | 神奈川県 | 法政大学第二 | 2 | |
6 | 大山 翔愛 | Ⅰ | 新潟県 | 北越 | 2 | |
7 | 稲川 天 | Ⅰ | 新潟県 | 北越 | 2 | |
8 | 大田 隼也 | Ⅰ | Ⅲ | 富山県 | 高岡第一 | 2 |
9 | 佐々木大樹 | Ⅰ | Ⅲ | 富山県 | 高岡第一 | 2 |
10 | 松久 知弘 | Ⅰ | 富山県 | 高岡第一 | 2 | |
11 | 今越 健太 | Ⅰ | 石川県 | 金沢市立工業 | 2 | |
12 | 冨田万南斗 | Ⅰ | 愛知県 | 名経大市邨 | 2 | |
13 | 衣川 真生 | Ⅰ | 滋賀県 | 比叡山 | 2 | |
14 | 池山 蒼人 | Ⅰ | 滋賀県 | 比叡山 | 2 | |
15 | 犬嶋 宏介 | Ⅰ | 大阪府 | 東大阪大柏原 | 2 | |
16 | 野村 波輝 | Ⅰ | 大阪府 | 東大阪大柏原 | 2 | |
17 | 平田 璃月 | Ⅰ | 岡山県 | 水島工業 | 2 | |
18 | 小畑 洸稀 | Ⅰ | 香川県 | 坂出工業 | 2 | |
19 | 宮本 泰地 | Ⅰ | 香川県 | 高松第一 | 1 | |
20 | 水村 健人 | Ⅰ | 愛媛県 | 新田 | 2 | |
21 | 森川 翔暉 | Ⅰ | 愛媛県 | 新田 | 2 | |
22 | 今田 竜大 | Ⅲ | 青森県 | 青森山田 | 1 | |
23 | 関根 翔太 | Ⅲ | 福島県 | ふたば未来学園 | 1 | |
24 | 谷岡 大后 | Ⅲ | 福島県 | ふたば未来学園 | 1 | |
25 | 大垣 空也 | Ⅲ | 埼玉県 | 埼玉栄 | 2 | |
26 | 沖本 優大 | Ⅲ | 埼玉県 | 埼玉栄 | 1 | |
27 | 角田 洸介 | Ⅲ | 埼玉県 | 埼玉栄 | 1 | |
28 | 川畑 史吹 | Ⅲ | 大阪府 | 東大阪大柏原 | 2 | |
29 | 佐藤 瑠活 | Ⅲ | 大阪府 | 東大阪大柏原 | 1 |
全日本ジュニア・バドミントン研修合宿 有資格者(Ⅰ・Ⅲ) | ||||||
氏名 | 資格 | 都道府県 | 学校名 | 学年 | ||
1 | 土佐梨緒菜 | Ⅰ | 北北海道 | 旭川実業 | 2 | |
2 | 嶋村 瑞希 | Ⅰ | 北北海道 | 旭川南 | 2 | |
3 | 獅子原瑚桜 | Ⅰ | 北北海道 | 旭川南 | 2 | |
4 | 山家くるみ | Ⅰ | 南北海道 | とわの森三愛 | 1 | |
5 | 石川 心菜 | Ⅰ | Ⅲ | 青森県 | 青森山田 | 2 |
6 | 遠藤 心夏 | Ⅰ | Ⅲ | 青森県 | 青森山田 | 2 |
7 | 小笠原未結 | Ⅰ | 青森県 | 青森山田 | 2 | |
8 | 須藤 海妃 | Ⅰ | 福島県 | ふたば未来学園 | 1 | |
9 | 須崎 沙織 | Ⅰ | 栃木県 | 作新学院 | 2 | |
10 | 竹澤 みなみ | Ⅰ | 千葉県 | 西武台千葉 | 1 | |
11 | 岡本 萌奈未 | Ⅰ | 千葉県 | 西武台千葉 | 2 | |
12 | 岩城 杏奈 | Ⅰ | 大阪府 | 四天王寺 | 2 | |
13 | 古根川美桜 | Ⅰ | 大阪府 | 四天王寺 | 2 | |
14 | 木山 琉聖 | Ⅰ | 大阪府 | 四天王寺 | 2 | |
15 | 杉野 柚月 | Ⅰ | 兵庫県 | 園田学園 | 2 | |
16 | 吉川 天乃 | Ⅰ | Ⅲ | 岡山県 | 倉敷中央 | 2 |
17 | 明地 陽葉 | Ⅰ | Ⅲ | 山口県 | 柳井商工 | 2 |
18 | 田口 真彩 | Ⅰ | Ⅲ | 山口県 | 柳井商工 | 1 |
19 | 新見 桃芭 | Ⅰ | 山口県 | 柳井商工 | 1 | |
20 | 黒石 愛奈 | Ⅰ | 高知県 | 土佐女子 | 2 | |
21 | 梶原 藍実 | Ⅰ | 福岡県 | 福岡常葉 | 2 | |
22 | 吉村 茉恩 | Ⅰ | 福岡県 | 福岡常葉 | 2 | |
23 | 田中 佐彩 | Ⅰ | 長崎県 | 諫早商業 | 2 | |
24 | 猿川 優香 | Ⅰ | Ⅲ | 熊本県 | 八代白百合学園 | 2 |
25 | 千北 梨花子 | Ⅰ | 熊本県 | 八代白百合学園 | 2 | |
26 | 岩戸 和音 | Ⅲ | 青森県 | 青森山田 | 1 | |
27 | 曽雌 玲那 | Ⅲ | 青森県 | 青森山田 | 1 | |
28 | 石岡 空来 | Ⅲ | 福島県 | ふたば未来学園 | 1 | |
29 | 山北 奈緒 | Ⅲ | 福島県 | ふたば未来学園 | 1 | |
30 | 遠藤 美羽 | Ⅲ | 栃木県 | 作新学院 | 1 | |
31 | 金廣 真季 | Ⅲ | 山口県 | 柳井商工 | 2 | |
32 | 室屋 奏乃 | Ⅲ | 福岡県 | 九州国際大学付属 | 2 |
Copyright © (公財)全国高体連バドミントン専門部