平成27年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会
高松宮記念杯 第66回全国高等学校バドミントン選手権大会
風になれ今青春が走り出す
平成27年8月6日(木)〜8月11日(火)
京都府長岡京記念文化会館(6日 開会式)
西山公園体育館・向日市民体育館・京都府立山城総合運動公園体育館(競技 7日〜11日)
結果一覧とトーナメントとスコア(pdf) | 全てのまとめ | 全55ページ |
大会結果とスナップ | |||||
大会スナップ | 日程 | 会場 | 大会結果 (トーナメント・スコア) |
終了時刻 | |
監督会議 | 8月5日 | 長岡京市立中央公民館 | |||
バドミントン開会式 | 8月6日 | 京都府長岡京記念文化会館 | |||
1日目 各会場より |
8月7日 | 西山公園体育館 向日市民体育館 京都府立山城総合運動公園体育館 |
21:45 競技終了 | ||
2日目
学校対抗 準々決勝〜決勝 学校対抗表彰式 |
8月8日 | 西山公園体育館 | トーナメント スコア | 17:10 競技終了 17:55 表彰式 18:45 表彰式終了 |
|
3日目・4日目 各会場より 主審の流れ (シングルス編) |
8月9日 | 西山公園体育館 向日市民体育館 京都府立山城総合運動公園体育館 |
17:10 競技終了 | ||
8月10日 | 17:20 競技終了 | ||||
最終日 5日目 個人対抗 準決勝・決勝 個人対抗表彰式 |
8月11日 | 西山公園体育館 | ダブルス トーナメント・スコア |
13:50 競技終了 14:35 表彰式 15:30 表彰式終了 |
|
シングルス トーナメント・スコア |
学校対抗 | |||||
男子 | 女子 | ||||
優勝 | 埼玉栄高校 | 埼玉県 | 優勝 | 青森山田高校 | 青森県 |
準優勝 | 東大阪大学柏原高校 | 大阪府 | 準優勝 | 富岡ふたば未来学園高校 | 福島県 |
第3位 | 富岡ふたば未来学園高校 | 福島県 | 第3位 | 金沢向陽高校 | 石川県 |
聖ウルスラ学院英智高校 | 宮城県 | 勝山高校 | 福井県 | ||
第5位 | 柳井商工高校 | 山口県 | 第5位 | 松徳学院高校 | 島根県 |
名古屋経済大学市邨高校 | 愛知県 | 九州国際大学付属高校 | 福岡県 | ||
八代東高校 | 熊本県 | 埼玉栄高校 | 埼玉県 | ||
高岡第一高校 | 富山県 | 園田学園高校 | 兵庫県 |
個人対抗 ダブルス | |||||||
男子 | 女子 | ||||||
優勝 | 渡辺 勇大・三橋 健也 | 富岡ふたば未来学園高校 | 福島県 | 優勝 | 志田 千陽・小田 菜摘 | 青森山田高校 | 青森県 |
準優勝 | 野村 拓海・浅原 大輔 | 聖ウルスラ学院英智高校 | 宮城県 | 準優勝 | 山口 茜・鈴木 咲貴 | 勝山高校 | 福井県 |
第3位 | 小野寺雅之・岡村 洋輝 | 埼玉栄高校 | 埼玉県 | 第3位 | 徳能あすか・保原 彩夏 | 聖ウルスラ学院英智高校 | 宮城県 |
奥山 晃輔・山下 恭平 | 水島工業高校 | 岡山県 | 石橋 舞・松山 奈未 | 九州国際大学付属高校 | 福岡県 | ||
第5位 | 石塚 凌大・鈴木 康宏 | 名古屋経済大市邨高校 | 愛知県 | 第5位 | 小野 菜保・桃井 伶実 | 金沢向陽高校 | 石川県 |
安藤 大地・可児 駿弥 | 名古屋経済大市邨高校 | 愛知県 | 清水 一希・小原凜々子 | 聖ウルスラ学院英智高校 | 宮城県 | ||
谷口 拓実・真川 嵩平 | 高岡第一高校 | 富山県 | 樋口奈津樹・泉 映己子 | 八代白百合学園高校 | 熊本県 | ||
中川 寛樹・濱ア 駿 | 八代東高校 | 熊本県 | 有川友理奈・小沼みなみ | 西武台千葉高校 | 千葉県 |
個人対抗 シングルス | |||||||
男子 | 女子 | ||||||
優勝 | 渡辺 勇大 | 富岡ふたば未来学園高校 | 福島県 | 優勝 | 山口 茜 | 勝山高校 | 福井県 |
準優勝 | 小倉 由嵩 | 東大阪大柏原高校 | 大阪府 | 準優勝 | 齋藤 栞 | 埼玉栄高校 | 埼玉県 |
第3位 | 渡辺 航貴 | 埼玉栄高校 | 埼玉県 | 第3位 | 荒木 萌恵 | 西武台千葉高校 | 千葉県 |
三橋 健也 | 富岡ふたば未来学園高校 | 福島県 | 大家 夏稀 | 金沢向陽高校 | 石川県 | ||
第5位 | 安藤 大地 | 名古屋経済大市邨高校 | 愛知県 | 第5位 | 志田 千陽 | 青森山田高校 | 青森県 |
杉本 陽太 | 比叡山高校 | 滋賀県 | 安田 美空 | 青森山田高校 | 青森県 | ||
野田 悠斗 | 八代東高校 | 熊本県 | 川上紗恵奈 | 富岡ふたば未来学園高校 | 福島県 | ||
霜上 雄一 | 八代東高校 | 熊本県 | 上田 麻未 | 高知中央高校 | 高知県 |
京都総体 組合せ |
掲載日 |
|
|||
学校対抗戦 個人戦ダブルス 個人戦シングルス |
0715 学校名の表記を一部訂正 |
||||
|
|||||
タイムテーブル | 0711 | ||||
練習会場と練習時間 | 0711 | ||||
競技・審判上の注意 | 0711 | ||||
出場校、出場選手一覧 | |||
学校対抗(男女) 個人対抗(男女) |
大会実施要項 | 公式HP | |||
2015京都総体要項 | pdf | 近畿総体公式HP | ||
バドミントン競技関係 | ||||
京都府高体連専門部 |