学校対抗 男子 | |||
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | |
1 | 北北海道 | 旭川実業 | 2年ぶり15回目 |
2 | 南北海道 | 札幌龍谷 | 3年ぶり2回目 |
3 | 青森 | 浪岡 | 3年連続4回目 |
4 | 岩手 | 前沢 | 2年連続26回目 |
5 | 宮城 | 聖ウルスラ英智 | 10年連続10回目 |
6 | 秋田 | 秋田工業 | 6年連続14回目 |
7 | 山形 | 山形市立商業 | 16年ぶり12回目 |
8 | 福島 | ふたば未来学園 | 2年ぶり12回目 |
9 | 茨城 | 茗溪 | 9年ぶり3回目 |
10 | 栃木 | 宇都宮北 | 2年連続2回目 |
11 | 群馬 | 伊勢崎清明 | 6年ぶり7回目 |
12 | 埼玉 | 埼玉栄 | 21年連続21回目 |
13 | 千葉 | 西武台千葉 | 3年ぶり14回目 |
14 | 東東京 | 実践学園 | 初出場 |
15 | 西東京 | 淑徳巣鴨 | 5年連続7回目 |
16 | 神奈川 | 法政大学第二 | 8年ぶり5回目 |
17 | 山梨 | 甲斐清和 | 9年連続10回目 |
18 | 新潟 | 北越 | 13年連続36回目 |
19 | 富山 | 高岡第一 | 14年連続23回目 |
20 | 石川 | 金沢市立工業 | 3年連続51回目 |
21 | 福井 | 勝山 | 15年連続31回目 |
22 | 長野 | 長野商業 | 5年連続12回目 |
23 | 岐阜 | 県立岐阜商業 | 2年連続35回目 |
24 | 静岡 | 静岡県富士見 | 2年連続2回目 |
25 | 愛知 | 名経大市邨 | 3年連続7回目 |
26 | 三重 | 暁 | 4年ぶり12回目 |
27 | 滋賀 | 比叡山 | 25年連続45回目 |
28 | 京都 | 乙訓 | 3年連続7回目 |
29 | 大阪 | 東大阪大柏原 | 22年連続34回目 |
30 | 兵庫 | 神戸村野工業 | 20年連続20回目 |
31 | 奈良 | 奈良大学附属 | 2年ぶり25回目 |
32 | 和歌山 | 耐久 | 4年ぶり5回目 |
33 | 鳥取 | 米子北 | 2年連続9回目 |
34 | 島根 | 松徳学院 | 3年連続3回目 |
35 | 岡山 | 水島工業 | 23年連続30回目 |
36 | 広島 | 広島城北 | 4年連続9回目 |
37 | 山口 | 柳井商工 | 17年連続38回目 |
38 | 徳島 | 徳島商業 | 7年連続20回目 |
39 | 香川 | 高松商業 | 2年連続43回目 |
40 | 愛媛 | 新田 | 13年連続21回目 |
41 | 高知 | 土佐 | 8年ぶり21回目 |
42 | 福岡 | 自由ケ丘 | 2年ぶり7回目 |
43 | 佐賀 | 唐津南 | 14年連続18回目 |
44 | 長崎 | 瓊浦 | 5年連続34回目 |
45 | 大分 | 別府鶴見丘 | 5年連続16回目 |
46 | 宮崎 | 日章学園 | 8年連続12回目 |
47 | 鹿児島 | 鹿児島商業 | 6年連続37回目 |
48 | 沖縄 | 南風原 | 5年連続9回目 |
49 | 熊本 | 八代東 | 24年連続24回目 |
50 | 熊本 | 熊本学園大付属 | 24年ぶり12回目 |
学校対抗 女子 | |||
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | |
1 | 北北海道 | 旭川実業 | 2年ぶり22回目 |
2 | 南北海道 | とわの森三愛 | 6年連続11回目 |
3 | 青森 | 青森山田 | 20年連続20回目 |
4 | 岩手 | 花北青雲 | 6年連続8回目 |
5 | 宮城 | 聖ウルスラ英智 | 38年連続41回目 |
6 | 秋田 | 秋田 | 2年連続4回目 |
7 | 山形 | 鶴岡北 | 8年ぶり3回目 |
8 | 福島 | ふたば未来学園 | 12年連続12回目 |
9 | 茨城 | 常総学院 | 6年連続28回目 |
10 | 栃木 | 作新学院 | 14年連続16回目 |
11 | 群馬 | 市立太田 | 初出場 |
12 | 埼玉 | 埼玉栄 | 6年連続27回目 |
13 | 千葉 | 西武台千葉 | 11年連続21回目 |
14 | 東東京 | 関東第一 | 3年連続6回目 |
15 | 西東京 | 淑徳巣鴨 | 2年連続18回目 |
16 | 神奈川 | 川崎総合科学 | 2年ぶり9回目 |
17 | 山梨 | 甲斐清和 | 9年連続31回目 |
18 | 新潟 | 新潟青陵 | 12年連続58回目 |
19 | 富山 | 高岡西 | 9年ぶり34回目 |
20 | 石川 | 金沢向陽 | 32年連続36回目 |
21 | 福井 | 勝山 | 2年連続25回目 |
22 | 長野 | 文化学園長野 | 2年ぶり6回目 |
23 | 岐阜 | 県立岐阜商業 | 2年ぶり30回目 |
24 | 静岡 | 常葉大菊川 | 3年連続3回目 |
25 | 愛知 | 岡崎城西 | 2年ぶり9回目 |
26 | 三重 | 皇學館 | 3年連続7回目 |
27 | 滋賀 | 滋賀短大附属 | 8年連続32回目 |
28 | 京都 | 京都外大西 | 7年連続7回目 |
29 | 大阪 | 四天王寺 | 5年連続14回目 |
30 | 兵庫 | 園田学園 | 2年ぶり32回目 |
31 | 奈良 | 高田商業 | 5年ぶり8回目 |
32 | 和歌山 | 耐久 | 3年ぶり23回目 |
33 | 鳥取 | 鳥取敬愛 | 2年ぶり8回目 |
34 | 島根 | 大東 | 15年ぶり13回目 |
35 | 岡山 | 倉敷中央 | 2年連続13回目 |
36 | 広島 | 安田女子 | 4年連続4回目 |
37 | 山口 | 柳井商工 | 8年連続15回目 |
38 | 徳島 | 城東 | 16年連続28回目 |
39 | 香川 | 香川中央 | 9年ぶり18回目 |
40 | 愛媛 | 新居浜東 | 17年ぶり3回目 |
41 | 高知 | 土佐女子 | 4年連続43回目 |
42 | 福岡 | 福岡常葉 | 6年ぶり2回目 |
43 | 佐賀 | 佐賀女子 | 2年ぶり46回目 |
44 | 長崎 | 諫早商 | 9年連続9回目 |
45 | 大分 | 昭和学園 | 3年連続46回目 |
46 | 宮崎 | 聖心ウルスラ | 7年連続7回目 |
47 | 鹿児島 | 鹿児島女子 | 8年連続31回目 |
48 | 沖縄 | 糸満 | 2年ぶり14回目 |
49 | 熊本 | 八代白百合学園 | 2年連続8回目 |
50 | 熊本 | 玉名女子 | 2年ぶり5回目 |
男子ダブルス | ||||
都道府県名 | 学校名 | 氏名 | ||
1 | 北北海道1 | 帯広大谷 | 上山 昇大 | 関根 陸 |
2 | 北北海道2 | 旭川実業 | 太田 竣 | 伊東 駿 |
3 | 南北海道1 | 札幌龍谷学園 | 渡邊 昂進 | 木野 舜悟 |
4 | 南北海道2 | 札幌龍谷学園 | 伊勢谷 泰生 | 細岡 虎哲 |
5 | 青森1 | 浪岡 | 奈良岡 功大 | 武藤 映樹 |
6 | 青森2 | 東奥学園 | 山口 翔心 | 小笠原 優太 |
7 | 岩手1 | 前沢 | 千田 壱郎 | 小形 隆仁郎 |
8 | 岩手2 | 前沢 | 阿部 大地 | 柳原 一翔 |
9 | 宮城1 | 聖ウルスラ学院英智 | 藤澤 佳史 | 熊谷 翔 |
10 | 宮城2 | 聖ウルスラ学院英智 | 菊川 旭飛 | 吉岡 壮馬 |
11 | 秋田1 | 秋田工業 | 田口 大貴 | 藤元 竣太朗 |
12 | 秋田2 | 秋田工業 | 山内 裕稀 | 田中 大成 |
13 | 山形1 | 鶴岡工業 | 青? 健太 | 土田 享典 |
14 | 山形2 | 山形市立商業 | 堀 春樹 | 大場 詩文 |
15 | 福島1 | ふたば未来学園 | 後藤 サン | 髙嶋 集 |
16 | 福島2 | ふたば未来学園 | 李 正 | 山下 啓輔 |
17 | 茨城1 | 常総学院 | 吉田 純 | 阿部 歩人 |
18 | 茨城2 | 常総学院 | 鶴田 悠斗 | 阿部 壮登 |
19 | 栃木1 | 宇都宮北 | 北川 史翔 | 芳田 琉生 |
20 | 栃木2 | 宇都宮北 | 山根 瑶亮 | 工藤 瞳哉 |
21 | 群馬1 | 伊勢崎清明 | 手嶋 柊斗 | 桒原 彰吾 |
22 | 群馬2 | 桐生市立商業 | 渡邉 俊祐 | 田中 風伊 |
23 | 埼玉1 | 埼玉栄 | 池田 智哉 | 川島 直也 |
24 | 埼玉2 | 埼玉栄 | 河村 翼 | 川本 拓真 |
25 | 千葉1 | 西武台千葉 | 塩澤 慶郁 | 滝本 千裕 |
26 | 千葉2 | 西武台千葉 | 佐藤 一真 | 坂田 蓮 |
27 | 東京1 | 淑徳巣鴨 | 野田 好希 | 小室 直椰 |
28 | 東京2 | 淑徳巣鴨 | 溝口 航平 | 江頭 桜空 |
29 | 神奈川1 | 川崎市立川崎総合科学 | 久保 翔輝 | 小野 泰平 |
30 | 神奈川2 | 横浜 | 川端 真人 | 塙 友樹 |
31 | 山梨1 | 甲斐清和 | 安間 太一 | 中澤 尚吾 |
32 | 山梨2 | 甲斐清和 | 内田 康介 | 中村 晃大 |
33 | 新潟1 | 北越 | 高橋 快 | 小西 泰世 |
34 | 新潟2 | 北越 | 齋藤 由樹 | 長谷川 治輝 |
35 | 富山1 | 高岡第一 | 林 寿輝弥 | 荒木 亮磨 |
36 | 富山2 | 高岡第一 | 江口 直紀 | 奥 優汰 |
37 | 石川1 | 金沢市立工業 | 古川 晃大 | 後藤 空 |
38 | 石川2 | 金沢市立工業 | 伊藤 亘哉 | 藤谷 虎太朗 |
39 | 福井1 | 勝山 | 中村 怜 | 中村 舜 |
40 | 福井2 | 勝山 | 元文 大夢 | 木田 悠斗 |
41 | 長野1 | 蘇南 | 津野 翔吉 | 小椋 悠起 |
42 | 長野2 | 長野商業 | 熊谷 悠吾 | 宇治 大翔 |
43 | 岐阜1 | 岐阜県立岐阜商業 | 坂井 颯真 | 石山 稀陽 |
44 | 岐阜2 | 岐阜県立岐阜商業 | 野田 奏多 | 大岩 一翔 |
45 | 静岡1 | 静岡県富士見 | 平岡 佑太 | 土井 大和 |
46 | 静岡2 | 静岡県富士見 | 竹田 侑司 | 森 遼太 |
47 | 愛知1 | 名古屋経済大学市邨 | 河辺 颯真 | 志賀 伊吹 |
48 | 愛知2 | 名古屋経済大学市邨 | 夏目 朱理 | 城川 真輝 |
49 | 三重1 | 皇學館 | 糀谷 功明 | 齋藤 崚 |
50 | 三重2 | 暁 | 名田 愼二郎 | 清水 夢翔 |
51 | 滋賀1 | 比叡山 | 豊口 竜一朗 | 増本 康祐 |
52 | 滋賀2 | 比叡山 | 後藤 弓人 | 宍戸 銀次朗 |
53 | 京都1 | 乙訓 | 岡田 岳大 | 西 大輝 |
54 | 京都2 | 乙訓 | 石原 匡高 | 望月 健太 |
55 | 大阪1 | 東大阪大学柏原 | 高橋 洸士 | 平本 錦樹 |
56 | 大阪2 | 東大阪大学柏原 | 山下 蒼羽 | 寺田 浩太朗 |
57 | 兵庫1 | 神戸村野工業 | 永井 武蔵 | 河合 則隆 |
58 | 兵庫2 | 神戸村野工業 | 河野 充真 | 堀田 英斗 |
59 | 奈良1 | 奈良大学附属 | 石川 晃 | 田垣内 晴大 |
60 | 奈良2 | 奈良大学附属 | 増井 楓也 | 日樫 鼓 |
61 | 和歌山1 | 耐久 | 岩橋 稜典 | 柏木 颯 |
62 | 和歌山2 | 那賀 | 市橋 卓 | 原 啓斗 |
63 | 鳥取1 | 米子北 | 山﨑 悠翔 | 山下 史遠 |
64 | 鳥取2 | 倉吉総合産業 | 山田 楽翔 | 永田 風太 |
65 | 島根1 | 松徳学院 | 上代 啓太 | 槇浦 翔 |
66 | 島根2 | 大東高等学校 | 藤井 大翔 | 白根 大地 |
67 | 岡山1 | 水島工業 | 藤原 航大 | 石井 雅将 |
68 | 岡山2 | 水島工業 | 池田 亘輝 | 青江 優志 |
69 | 広島1 | 広島城北 | 赤川 泰樹 | 日浦 泰樹 |
70 | 広島2 | 広島国際学院 | 梶田 翔太 | 梶原 賢太 |
71 | 山口1 | 柳井商工 | 末元 千優 | 髙村 有翔 |
72 | 山口2 | 柳井商工 | 棟居 諒 | 金丸 純也 |
73 | 徳島1 | 徳島商業 | 堀口 桂吾 | 篠原 大毅 |
74 | 徳島2 | 城東 | 三好 弘将 | 立石 陽向 |
75 | 香川1 | 高松商業 | 佃 征南 | 田中 智也 |
76 | 香川2 | 坂出工業 | 新延 拓斗 | 原井 大虎 |
77 | 愛媛1 | 新田 | 甲斐 聡一郎 | 神山 新悟 |
78 | 愛媛2 | 新田 | 鎌田 雄太 | 河野 拓真 |
79 | 高知1 | 岡豊 | 門脇 慧 | 小笠原 悠吾 |
80 | 高知2 | 土佐 | 池本 裕翔 | 髙橋 一将 |
81 | 福岡1 | 九州国際大学付属 | 吉松 基 | 濱原 和騎 |
82 | 福岡2 | 自由ケ丘 | 井島 悠貴 | 篠原 僚太郎 |
83 | 佐賀1 | 唐津南 | 山野邉 洋輝 | 野﨑 永遠 |
84 | 佐賀2 | 唐津南 | 青木 雄宥雅 | 宗 昂洋 |
85 | 長崎1 | 瓊浦 | 中島 巧 | 杉本 一樹 |
86 | 長崎2 | 瓊浦 | 町田 脩太 | 永渕 雄大 |
87 | 熊本1 | 八代東 | 野田 統馬 | 浦 隆斗 |
88 | 熊本2 | 熊本学園大学付属 | 池端 元哉 | 嶽本 樹希 |
89 | 大分1 | 別府鶴見丘 | 甲斐 千優 | 三浦 凜太郎 |
90 | 大分2 | 別府鶴見丘 | 高橋 諒 | 天野 雄登 |
91 | 宮崎1 | 日章学園 | 小川 航汰 | 樋口 稜馬 |
92 | 宮崎2 | 日章学園 | 池田 大将 | 實藤 圭亮 |
93 | 鹿児島1 | 鹿児島市立鹿児島商業 | 有川 凌平 | 直崎 広生 |
94 | 鹿児島2 | 鹿児島市立鹿児島商業 | 松元 亮 | 鶴川 侑樹 |
95 | 沖縄1 | 沖縄水産 | 新城 聡斗 | 山城 幸弥 |
96 | 沖縄2 | 糸満 | 新垣 琉生 | 濱川 大雅 |
97 | 熊本3 | 八代東 | 北崎 駿 | 地方 陸人 |
98 | 熊本4 | 八代東 | 松村 純哉 | 早川 翔夢 |
女子ダブルス | ||||
都道府県名 | 学校名 | 氏名 | ||
1 | 北北海道1 | 深川西 | 片山 優亜 | 中塩 春菜 |
2 | 北北海道2 | 旭川実業 | 花井 愛梨 | 村瀬 百花 |
3 | 南北海道1 | 札幌静修 | 日笠 美空 | 深田 百香 |
4 | 南北海道2 | 札幌北斗 | 遠藤 由唯 | 藤山 佳蓮 |
5 | 青森1 | 青森山田 | 大竹 望月 | 髙橋 美優 |
6 | 青森2 | 青森山田 | 中村 優希 | 加藤 佑奈 |
7 | 岩手1 | 花北青雲 | 吉村 美耶 | 佐々木 梨子 |
8 | 岩手2 | 前沢 | 千葉 ひなた | 志田 遥 |
9 | 宮城1 | 聖ウルスラ学院英智 | 宇都 智加 | 横内 美海 |
10 | 宮城2 | 聖ウルスラ学院英智 | 三輪 朋香 | 志知 柚奈 |
11 | 秋田1 | 秋田 | 加賀谷 里紗 | 森川 すみれ |
12 | 秋田2 | 金足農業 | 伊藤 愛華 | 富樫 千愛 |
13 | 山形1 | 鶴岡北 | 鈴木 育実 | 土門 海音 |
14 | 山形2 | 山本学園 | 後藤 柚葉 | 栗田 陽菜 |
15 | 福島1 | ふたば未来学園 | 内山 智尋 | 廣上 瑠依 |
16 | 福島2 | ふたば未来学園 | 木村 百伽 | 千葉 美采 |
17 | 茨城1 | 常総学院 | 比嘉 悠姫奈 | 新田 凪 |
18 | 茨城2 | 石岡第一 | 海老澤 彩 | 小川 明華 |
19 | 栃木1 | 作新学院 | 杉村 南美 | 山﨑 美咲 |
20 | 栃木2 | 作新学院 | 伊藤 玲香 | 小島 帆乃果 |
21 | 群馬1 | 新島学園 | 中島 亜紀 | 河野 鈴佳 |
22 | 群馬2 | 桐生市立商業 | 長島 美優 | 久柗 寿美玲 |
23 | 埼玉1 | 埼玉栄 | 鈴木 陽向 | 大澤 佳歩 |
24 | 埼玉2 | 埼玉栄 | 宮﨑 淳美 | 八角 実侑 |
25 | 千葉1 | 西武台千葉 | 栗原 あかり | 杉山 未来 |
26 | 千葉2 | 西武台千葉 | 栗原 琉夏 | 飛川 遥 |
27 | 東京1 | 関東第一 | 南雲 美音 | 大髙 舞衣 |
28 | 東京2 | 淑徳巣鴨 | 田中 寿奈 | 小野里 かなう |
29 | 神奈川1 | 川崎市立川崎総合科学 | 立岡 麻衣 | 小松崎 萌歌 |
30 | 神奈川2 | 鵠沼 | 庄司 愛美 | 田中 蛍 |
31 | 山梨1 | 甲斐清和 | 中島 友羽里 | 矢崎 綾菜 |
32 | 山梨2 | 甲斐清和 | 髙橋 千夏 | 赤須 佳奈 |
33 | 新潟1 | 開志国際 | 満田 眞凜 | 森本 歩那 |
34 | 新潟2 | 新潟青陵 | 坂井 叶 | 桑原 美咲 |
35 | 富山1 | 富山国際大学付属 | 松井 収那 | 平田 偲 |
36 | 富山2 | 高岡西 | 木林 千耀 | 山元 千聖 |
37 | 石川1 | 金沢向陽 | 播摩 朋奈 | 加藤 環季 |
38 | 石川2 | 金沢向陽 | 鍜冶 帆伽 | 多﨑 千帆 |
39 | 福井1 | 勝山 | 杉本 千紘 | 竹澤 知穂 |
40 | 福井2 | 勝山 | 宮下 真帆 | 大林 美空 |
41 | 長野1 | 文化学園長野 | 加藤 里菜 | 永見 多映 |
42 | 長野2 | 文化学園長野 | 太田 捺美香 | 物部 咲月 |
43 | 岐阜1 | 岐阜県立岐阜商業 | 島﨑 妃奈乃 | 小川 咲亜弥 |
44 | 岐阜2 | 大垣西 | 岸田 なつみ | 野原 万由佳 |
45 | 静岡1 | 常葉大学附属菊川 | 石上 瑠奈 | 鈴木 愛実 |
46 | 静岡2 | 星陵 | 石黒 愛莉 | 内田 優衣 |
47 | 愛知1 | 岡崎城西 | 加藤 千尋 | 山本 鈴乃 |
48 | 愛知2 | 岡崎城西 | 縣 菜々美 | 池田 茉央 |
49 | 三重1 | 皇學館 | 東 美衣奈 | 岡 珠希 |
50 | 三重2 | 暁 | 種瀬 菜織 | 棚橋 美友 |
51 | 滋賀1 | 滋賀短期大学附属 | 浅田 香南 | 松本 葉月 |
52 | 滋賀2 | 滋賀短期大学附属 | 宮本 亜湖 | 八木 陽香 |
53 | 京都1 | 京都外大西 | 奥村 友梨 | 小野 美晴 |
54 | 京都2 | 京都外大西 | 齋藤 涼花 | 塚谷 茜音 |
55 | 大阪1 | 四天王寺 | 徳岡 梨々香 | 坂中 琴音 |
56 | 大阪2 | 四天王寺 | 三輪 音巴 | 兒玉 亜依 |
57 | 兵庫1 | 園田学園 | 岸野 瑠璃 | 藤本 未侑 |
58 | 兵庫2 | 育英 | 大辻 野乃葉 | 去来川 琴葉 |
59 | 奈良1 | 高田商業 | 篠原 七緒 | 泉尾 文美 |
60 | 奈良2 | 高田商業 | 中野 芽衣 | 森脇 美莉 |
61 | 和歌山1 | 那賀 | 石田 一葉 | 久保 日那花 |
62 | 和歌山2 | 耐久 | 有木 雪乃 | 浦上 路望 |
63 | 鳥取1 | 境 | 松本 愛加 | 松本 わかな |
64 | 鳥取2 | 鳥取敬愛 | 中西 玲 | 加藤 葵 |
65 | 島根1 | 松江商業 | 水川 愛梨 | 井田 成美 |
66 | 島根2 | 松徳学院 | 大西 那実 | 若槻 志織 |
67 | 岡山1 | 倉敷中央 | 江見 乃羽 | 上中 咲希 |
68 | 岡山2 | 西大寺 | 的塲 由夏 | 長尾 明香 |
69 | 広島1 | 安田女子 | 森川 柚音 | 友國 茉由香 |
70 | 広島2 | 安田女子 | 中丸 凜 | 徳本 有紗 |
71 | 山口1 | 柳井商工 | 長廻 真知 | 松本 みなみ |
72 | 山口2 | 柳井商工 | 日野 智然 | 西村 真美 |
73 | 徳島1 | 城東 | 十川 望 | 山本 麻由 |
74 | 徳島2 | 城東 | 吉本 妃那 | 三木 都萌 |
75 | 香川1 | 高松商業 | 中西 美月 | 三本 晴菜 |
76 | 香川2 | 香川中央 | 谷澤 佳乃 | 古賀 瑠莉子 |
77 | 愛媛1 | 新居浜東 | 星加 実玖 | 鈴木 ことみ |
78 | 愛媛2 | 新田 | 西岡 奈都 | 黒川 碧夕 |
79 | 高知1 | 土佐女子 | 森 朱香 | 西山 花音 |
80 | 高知2 | 高知西 | 岩本 ひより | 篠原 早紀 |
81 | 福岡1 | 福岡常葉 | 古賀 咲直 | 青栁 ゆう |
82 | 福岡2 | 福岡常葉 | 髙崎 夏実 | 岡 杏樹 |
83 | 佐賀1 | 多久 | 田中 果帆 | 江里口 玲奈 |
84 | 佐賀2 | 佐賀女子 | 杉原 真優 | 大津留 呼春 |
85 | 長崎1 | 諫早商業 | 小方 里羽 | 小川 星実 |
86 | 長崎2 | 諫早商業 | 高比良 未咲 | 古舘 怜菜 |
87 | 熊本1 | 熊本中央 | 甲斐 穂野香 | 赤星 紀理子 |
88 | 熊本2 | 玉名女子 | 永尾 彩 | 橋村 果那 |
89 | 大分1 | 昭和学園 | 飯田 朱音 | 草野 真央 |
90 | 大分2 | 別府鶴見丘 | 吉良 希実 | 古澤 葉月 |
91 | 宮崎1 | 宮崎商業 | 宮崎 愛弓 | 一ノ瀨 遥 |
92 | 宮崎2 | 聖心ウルスラ学園 | 清水 有里紀 | 東保 芽依 |
93 | 鹿児島1 | 鹿児島市立鹿児島女子 | 青野 希帆 | 山田 菜月 |
94 | 鹿児島2 | 鹿児島市立鹿児島女子 | 後藤 わこ | 又木 若菜 |
95 | 沖縄1 | 糸満 | 黒島 花音 | 金城 樹奈 |
96 | 沖縄2 | コザ | 新城 こころ | 佐渡山 京弥 |
97 | 熊本3 | 八代白百合学園 | 森山 紗帆 | 郡司 莉子 |
98 | 熊本4 | 八代白百合学園 | 串間 香美 | 竹下 綾音 |
男子シングルス | |||
都道府県名 | 学校名 | 氏名 | |
1 | 北北海道1 | 帯広大谷 | 上山 昇大 |
2 | 北北海道2 | 旭川実業 | 太田 竣 |
3 | 南北海道1 | 札幌龍谷学園 | 渡邊 昂進 |
4 | 南北海道2 | 札幌龍谷学園 | 木野 舜悟 |
5 | 青森1 | 浪岡 | 奈良岡 功大 |
6 | 青森2 | 浪岡 | 久慈 友也 |
7 | 岩手1 | 前沢 | 千田 壱郎 |
8 | 岩手2 | 前沢 | 佐藤 悠 |
9 | 宮城1 | 聖ウルスラ学院英智 | 熊谷 翔 |
10 | 宮城2 | 聖ウルスラ学院英智 | 若林 由亮 |
11 | 秋田1 | 秋田 | 早川 里文 |
12 | 秋田2 | 秋田工業 | 田口 大貴 |
13 | 山形1 | 山本学園 | 花輪 幸汰 |
14 | 山形2 | 山本学園 | 赤松 大壱吉 |
15 | 福島1 | ふたば未来学園 | 李 正 |
16 | 福島2 | ふたば未来学園 | 稲光 翔太郎 |
17 | 茨城1 | 茗溪学園 | 山本 健太郎 |
18 | 茨城2 | 常総学院 | 阿部 歩人 |
19 | 栃木1 | 作新学院 | 板橋 史哉 |
20 | 栃木2 | 宇都宮北 | 北川 史翔 |
21 | 群馬1 | 伊勢崎清明 | 手嶋 柊斗 |
22 | 群馬2 | 伊勢崎清明 | 桒原 彰吾 |
23 | 埼玉1 | 埼玉栄 | 川本 拓真 |
24 | 埼玉2 | 埼玉栄 | 秦野 陸 |
25 | 千葉1 | 西武台千葉 | 塩澤 慶郁 |
26 | 千葉2 | 西武台千葉 | 滝本 千裕 |
27 | 東京1 | 淑徳巣鴨 | 野田 好希 |
28 | 東京2 | 淑徳巣鴨 | 冨塚 慎之介 |
29 | 神奈川1 | 川崎市立川崎総合科学 | 小野 泰平 |
30 | 神奈川2 | 鵠沼 | 鎌田 隆寛 |
31 | 山梨1 | 甲斐清和 | 安間 太一 |
32 | 山梨2 | 甲斐清和 | 内田 康介 |
33 | 新潟1 | 北越 | 高橋 快 |
34 | 新潟2 | 北越 | 長谷川 治輝 |
35 | 富山1 | 高岡第一 | 林 寿輝弥 |
36 | 富山2 | 高岡第一 | 奥 優汰 |
37 | 石川1 | 金沢学院 | 奥田 陽介 |
38 | 石川2 | 金沢市立工業 | 古川 晃大 |
39 | 福井1 | 勝山 | 出島 光紘 |
40 | 福井2 | 勝山 | 松川 智哉 |
41 | 長野1 | 長野商業 | 熊谷 悠吾 |
42 | 長野2 | 長野商業 | 仁科 潤海 |
43 | 岐阜1 | 不破 | 髙木 駿 |
44 | 岐阜2 | 岐阜県立岐阜商業 | 野田 奏多 |
45 | 静岡1 | 静岡県富士見 | 土井 大和 |
46 | 静岡2 | 星陵 | 早川 倫矢 |
47 | 愛知1 | 名古屋経済大学市邨 | 太田 光哉 |
48 | 愛知2 | 名古屋経済大学市邨 | 城川 真輝 |
49 | 三重1 | 暁 | 清水 夢翔 |
50 | 三重2 | 三重県立伊勢工業 | 大西 成 |
51 | 滋賀1 | 比叡山 | 山崎 翔 |
52 | 滋賀2 | 比叡山 | 増本 康祐 |
53 | 京都1 | 乙訓 | 石原 匡高 |
54 | 京都2 | 乙訓 | 西 大輝 |
55 | 大阪1 | 東大阪大学柏原 | 高橋 洸士 |
56 | 大阪2 | 東大阪大学柏原 | 曹 淵? |
57 | 兵庫1 | 神戸村野工業高等学校 | 河合 則隆 |
58 | 兵庫2 | 神戸村野工業高等学校 | 永井 武蔵 |
59 | 奈良1 | 奈良大学附属 | 田垣内 晴大 |
60 | 奈良2 | 奈良大学附属 | 増井 楓也 |
61 | 和歌山1 | 耐久 | 岩橋 稜典 |
62 | 和歌山2 | 耐久 | 柏木 颯 |
63 | 鳥取1 | 米子北 | 山﨑 悠翔 |
64 | 鳥取2 | 米子北 | 山下 史遠 |
65 | 島根1 | 松徳学院 | 今川 拓海 |
66 | 島根2 | 松江西 | 福田 勇斗 |
67 | 岡山1 | 水島工業 | 山川 碧 |
68 | 岡山2 | 倉敷翠松 | 西山 倭登 |
69 | 広島1 | 広島国際学院 | 梶田 翔太 |
70 | 広島2 | 広島城北 | 日浦 泰樹 |
71 | 山口1 | 柳井商工 | 金丸 純也 |
72 | 山口2 | 柳井商工 | 末元 千優 |
73 | 徳島1 | 徳島商業 | 堀口 桂吾 |
74 | 徳島2 | 阿南工業 | 井上 怜嗣 |
75 | 香川1 | 高松商業 | 佃 征南 |
76 | 香川2 | 高松商業 | 多田 藍斗 |
77 | 愛媛1 | 新田 | 甲斐 聡一郎 |
78 | 愛媛2 | 新田 | 鎌田 雄太 |
79 | 高知1 | 高知市立高知商業 | 稲津 裕万 |
80 | 高知2 | 土佐 | 岡村 祐輝 |
81 | 福岡1 | 九州国際大学付属 | 吉松 基 |
82 | 福岡2 | 九州国際大学付属 | 弓削 昇成 |
83 | 佐賀1 | 唐津南 | 山野邉 洋輝 |
84 | 佐賀2 | 唐津南 | 東 槙太郎 |
85 | 長崎1 | 瓊浦 | 中島 巧 |
86 | 長崎2 | 瓊浦 | 町 祥英 |
87 | 熊本1 | 熊本学園大学付属 | 池端 元哉 |
88 | 熊本2 | 八代東 | 野田 統馬 |
89 | 大分1 | 別府鶴見丘 | 藤本 裕也 |
90 | 大分2 | 別府鶴見丘 | 三浦 凜太郎 |
91 | 宮崎1 | 日章学園 | 小川 航汰 |
92 | 宮崎2 | 日章学園 | 樋口 稜馬 |
93 | 鹿児島1 | 鹿児島市立鹿児島商業 | 曽田 博満 |
94 | 鹿児島2 | 鹿児島市立鹿児島商業 | 牛込 武斗 |
95 | 沖縄1 | 南風原 | 島 颯杜 |
96 | 沖縄2 | 沖縄水産 | 山城 幸弥 |
97 | 熊本3 | 八代東 | 浦 隆斗 |
98 | 熊本4 | 八代東 | 花田 彬 |
女子シングルス | |||
都道府県名 | 学校名 | 氏名 | |
1 | 北北海道1 | 旭川実業 | 髙見 優里 |
