結果トーナメントとスコア |
学校対抗 個人対抗ダブルス 個人対抗シングルス |
各種目ベスト16一覧表 学校対抗女子順位の誤りを訂正0807 女子ダブルス順位の誤りを訂正0808 |
学校対抗 | ||
男子 | ||
1位 | 聖ウルスラ学院英智 | (宮城県) |
2位 | 浪岡 | (青森県) |
3位 | ふたば未来学園 | (福島県) |
東大阪大柏原 | (大阪府) | |
5位 | 瓊浦 | (長崎県) |
静岡県富士見 | (静岡県) | |
札幌龍谷 | (南北海道) | |
新田 | (愛媛県) | |
女子 | ||
1位 | ふたば未来学園 | (福島県) |
2位 | 埼玉栄 | (埼玉県) |
3位 | 西武台千葉 | (千葉県) |
柳井商工 | (山口県) | |
5位 | 八代白百合学園 | (熊本県) |
四天王寺 | (大阪府) | |
聖ウルスラ学院英智 | (宮城県) | |
青森山田 | (青森県) |
ダブルス | |||
男子 | |||
1位 | 河村翼・川本拓真 | 埼玉栄 | (埼玉県) |
2位 | 中島巧・杉本一樹 | 瓊浦 | (長崎県) |
3位 | 野田統馬・浦隆斗 | 八代東 | (熊本県) |
奈良岡功大・武藤映樹 | 浪岡 | (青森県) | |
5位 | 小川航汰・樋口稜馬 | 日章学園 | (宮崎県) |
古川晃大・後藤空 | 金沢市立工業 | (石川県) | |
町田脩太・永渕雄大 | 瓊浦 | (長崎県) | |
菊川旭飛・吉岡壮馬 | 聖ウルスラ学院英智 | (宮城県) | |
女子 | |||
1位 | 大竹望月・髙橋美優 | 青森山田 | (青森県) |
2位 | 内山智尋・廣上瑠依 | ふたば未来学園 | (福島県) |
3位 | 鈴木陽向・大澤佳歩 | 埼玉栄 | (埼玉県) |
栗原あかり・杉山未来 | 西武台千葉 | (千葉県) | |
5位 | 古賀咲直・青栁ゆう | 福岡常葉 | (福岡県) |
海老澤彩・小川明華 | 石岡第一 | (茨城県) | |
三輪音巴・兒玉亜依 | 四天王寺 | (大阪府) | |
中村優希・加藤佑奈 | 青森山田 | (青森県) |
シングルス | |||
男子 | |||
1位 | 奈良岡功大 | 浪岡 | (青森県) |
2位 | 野田統馬 | 八代東 | (熊本県) |
3位 | 池端元哉 | 熊本学園大付属 | (熊本県) |
高橋洸士 | 東大阪大柏原 | (大阪府) | |
5位 | 川本拓真 | 埼玉栄 | (埼玉県) |
小川航汰 | 日章学園 | (宮崎県) | |
李正 | ふたば未来学園 | (福島県) | |
秦野陸 | 埼玉栄 | (埼玉県) | |
女子 | |||
1位 | 郡司莉子 | 八代白百合学園 | (熊本県) |
2位 | 内山智尋 | ふたば未来学園 | (福島県) |
3位 | 宮﨑淳美 | 埼玉栄 | (埼玉県) |
髙橋美優 | 青森山田 | (青森県) | |
5位 | 栗原琉夏 | 西武台千葉 | (千葉県) |
栗原あかり | 西武台千葉 | (千葉県) | |
久湊菜々 | 岡崎城西 | (愛知県) | |
杉村南美 | 作新学院 | (栃木県) |
応援の皆様へ 八代トヨオカ地建アリーナ(八代市総合体育館) 八代市東陽スポーツセンター 八代白百合学園高等学校 体育館 上記会場へお越しの際は、上履きをご持参ください。 入場の際には履き替えが必要です。 |
|
掲載日 | |||
学校対抗 個人戦ダブルス 個人戦シングルス |
0706 学校名 一部訂正あり |
|||
タイムテーブル | 0706 | |||
練習会場と練習時間 | 0706 | |||
試合当日の会場練習 | 0716 | |||
競技上の注意 | 0706 | |||
駐車場について | 0706 |
出場校・出場選手一覧 | |
大会実施要項 |
公式HP | |
総体公式HP | |
バドミントン競技関係HP | |
熊本県専門部HP |
<熊本県高体連バドミントン専門部HP>
(大会要項・参加申込書・宿泊要項・連絡事項)
昨年(静岡大会)の終了時刻 | |
1日目 | 競技終了 19:25 |
2日目 | 競技終了 18:05 表彰式 18:35 表彰式終了 19:15 |
3日目 | 競技終了 17:07 |
4日目 | 競技終了 17:08 |
5日目 | 競技終了 15:07 表彰式 15:35 表彰式終了 16:25 |
組合せ会議終了 17:00
Copyright © (公財)全国高体連バドミントン専門部