学校対抗 | |||||
男子 | 女子 | ||||
優勝 | ふたば未来学園 | (福島県) | 優勝 | 柳井商工 | (山口県) |
準優勝 | 東大阪大柏原 | (大阪府) | 準優勝 | ふたば未来学園 | (福島県) |
3位 | 埼玉栄 | (埼玉県) | 3位 | 青森山田 | (青森県) |
聖ウルスラ英智 | (宮城県) | 聖ウルスラ英智 | (宮城県) | ||
5位 | 八代東 | (熊本県) | 5位 | 埼玉栄 | (埼玉県) |
福井工大福井 | (福井県) | 諫早商業 | (長崎県) | ||
浪岡 | (青森県) | 四天王寺 | (大阪府) | ||
長野商業 | (長野県) | 九州国際大付属 | (福岡県) |
個人対抗ダブルス | |||
男子 | |||
優勝 | 沖本 優大・角田 洸介 | 埼玉栄 | (埼玉県) |
準優勝 | 山岸 拓海・落合 優護 | 北越 | (新潟県) |
3位 | 江田 和博・関根 翔太 | ふたば未来学園 | (福島県) |
菅原 海斗・田中 陽樹 | 浪岡 | (青森県) | |
5位 | 神山 剛輝・佐藤 瑠活 | 東大阪大柏原 | (大阪府) |
有江 琥珀・澤田 修志 | 埼玉栄 | (埼玉県) | |
米 隆斗・増井 翔大 | 高岡第一 | (富山県) | |
大森 愛叶・安田 翔 | 比叡山 | (滋賀県) | |
女子 | |||
優勝 | 須藤 海妃・山北 奈緒 | ふたば未来学園 | (福島県) |
準優勝 | 清瀬 璃子・平本 梨々菜 | 青森山田 | (青森県) |
3位 | 原 菜那子・玉木 亜弥 | 四天王寺 | (大阪府) |
武末 藍・牧野 美優 | 日章学園 | (宮崎県) | |
5位 | 竹澤 みなみ・黒川 璃子 | 西武台千葉 | (千葉県) |
田口 真彩・宮崎 友花 | 柳井商工 | (山口県) | |
遠藤 美羽・鈴木 優芽亜 | 作新学院 | (栃木県) | |
伊瀬 友花・上田 心乃華 | 安田女子 | (広島県) |
個人対抗シングルス | |||
男子 | |||
優勝 | 沖本 優大 | 埼玉栄 | (埼玉県) |
準優勝 | 菅原 海斗 | 浪岡 | (青森県) |
3位 | 谷岡 大后 | ふたば未来学園 | (福島県) |
佐藤 瑠活 | 東大阪大柏原 | (大阪府) | |
5位 | 中森 大空 | 自由ケ丘 | (福岡県) |
山田 修平 | 長野商業 | (長野県) | |
安田 輝 | 比叡山 | (滋賀県) | |
山田 琉碧 | 福井工大福井 | (福井県) | |
女子 | |||
優勝 | 宮崎 友花 | 柳井商工 | (山口県) |
準優勝 | 山北 奈緒 | ふたば未来学園 | (福島県) |
3位 | 横内 美音 | 青森山田 | (青森県) |
松田 仁衣菜 | 福井工大福井 | (福井県) | |
5位 | 石岡 空来 | ふたば未来学園 | (福島県) |
竹澤 みなみ | 西武台千葉 | (千葉県) | |
笠井 李柑 | 高松商業 | (香川県) | |
白川 菜結 | 柳井商工 | (山口県) |
北海道総体組合せ | 掲載日 | ||
学校対抗 個人戦ダブルス 個人戦シングルス |
0708 | ||
タイムテーブル | 0708 | ||
練習会場と練習時間(訂正あり) | 0711 | ||
出場校一覧 | 0708 | ||
出場選手一覧 | 0711 | ||
競技上の注意 | 0804 |
バードスコア ライブスコア
【男子学校対抗】
https://www.birdscore.live/web/interhigh-2023-hokkaido-bt/
【女子学校対抗】
https://www.birdscore.live/web/interhigh-2023-hokkaido-gt/
【男子個人対抗】
https://www.birdscore.live/web/interhigh-2023-hokkaido-bds/
【女子個人対抗】
https://www.birdscore.live/web/interhigh-2023-hokkaido-gds/
大会実施要項pdf |
公式HP | |
北海道総体公式HP | |
北海道ページ |
インターハイのオリジナルグッズショップ グッズとショップの案内 |
|
読売オンライン |
Copyright © (公財)全国高体連バドミントン専門部