学校対抗 | |||||
男子 | 女子 | ||||
優勝 | 埼玉栄 | (埼玉県) | 優勝 | 柳井商工 | (山口県) |
準優勝 | ふたば未来学園 | (福島県) | 準優勝 | 青森山田 | (青森県) |
3位 | 東大阪大柏原 | (大阪府) | 3位 | 四天王寺 | (大阪府) |
高岡第一 | (富山県) | 埼玉栄 | (埼玉県) | ||
5位 | 福井工大福井 | (福井県) | 5位 | 聖ウルスラ英智 | (宮城県) |
日章学園 | (宮崎県) | 佐賀女子 | (佐賀県) | ||
青森山田 | (青森県) | ふたば未来学園 | (福島県) | ||
新田 | (愛媛県) | 九州国際大付属 | (福岡県) |
個人対抗 ダブルス | |||
男子 | |||
優勝 | 三浦 大地・稲川 蓮二郎 | 埼玉栄 | (埼玉県) |
準優勝 | 松川 健大・中静 悠斗 | ふたば未来学園 | (福島県) |
3位 | 高田 隆誠・草ノ瀬 悠生 | 瓊浦 | (長崎県) |
有江 琥珀・澤田 修志 | 埼玉栄 | (埼玉県) | |
5位 | 藤吉 珠李・川野 寿真 | ふたば未来学園 | (福島県) |
齊藤 礼・緒方 煌 | 八代東 | (熊本県) | |
大澤 達也・佐藤 文祐 | 青森山田 | (青森県) | |
根本 舜生・吉次 和義 | 瓊浦 | (長崎県) | |
女子 | |||
優勝 | 玉木 亜弥・米本 宙那 | 四天王寺 | (大阪府) |
準優勝 | 相磯 美心・松田 仁衣菜 | 福井工大福井 | (福井県) |
3位 | 榎本 紗楓・八嶋 未來 | 埼玉栄 | (埼玉県) |
秋田 まな・山北 眞緒 | ふたば未来学園 | (福島県) | |
5位 | 横内 美音・平本 梨々菜 | 青森山田 | (青森県) |
古舘 菜々美・西田 美夢 | 諫早商業 | (長崎県) | |
山本 希乃花・藤川 千愛 | 旭川商業 | (北北海道) | |
砂川 温香・長廻 優茉 | 柳井商工 | (山口県) |
個人対抗 シングルス | |||
男子 | |||
優勝 | 髙野 日向 | 埼玉栄 | (埼玉県) |
準優勝 | 草ノ瀬 悠生 | 瓊浦 | (長崎県) |
3位 | 田上 幹太 | 浪岡 | (青森県) |
中塚 悠太 | 東大阪大柏原 | (大阪府) | |
5位 | 山田 琉碧 | 福井工大福井 | (福井県) |
三木 颯斗 | 茗溪学園 | (茨城県) | |
江見 友希 | ふたば未来学園 | (福島県) | |
田代 隼也 | 法政大学第二 | (神奈川県) | |
女子 | |||
優勝 | 宮崎 友花 | 柳井商工 | (山口県) |
準優勝 | 松田 仁衣菜 | 福井工大福井 | (福井県) |
3位 | 横内 美音 | 青森山田 | (青森県) |
砂川 温香 | 柳井商工 | (山口県) | |
5位 | 名倉 蓮 | 聖ウルスラ英智 | (宮城県) |
伊藤 菜央加 | 名経大市邨 | (愛知県) | |
栗山 陽菜 | 九州国際大付属 | (福岡県) | |
山口 来実 | 共愛学園 | (群馬県) |
組合せ | 掲載日 | ||
学校対抗 個人対抗ダブルス 個人対抗シングルス |
0709 | ||
タイムテーブル | 0730 | ||
練習会場と練習時間 | 0731 | ||
出場校一覧 | 0706 | ||
個人対抗出場選手一覧 | 0709 | ||
競技上の注意 | 0728 | ||
選手・監督用の駐車場について | 0707 |
バードスコア ライブスコア
▼男子学校対抗
https://www.birdscore.live/web/interhigh-2024-saga-bt/
▼女子学校対抗https://www.birdscore.live/web/interhigh-2024-saga-gt/
▼男子個人対抗https://www.birdscore.live/web/interhigh-2024-saga-bds/
▼女子個人対抗 https://www.birdscore.live/web/interhigh-2024-saga-gds/
大会実施要項pdf |
公式HP | |
北部九州総体公式ページ |
https://store.shopping.yahoo.co.jp/interhigh-official/ ショップ案内・出店会場pdf Tシャツ・ポロシャツ一覧pdf |
インターハイオリジナルグッズショップ |
https://inhightv.sportsbull.jp/ |
インハイTVはこちら |
https://www.yomiuri.co.jp/sports/interhigh/ |
読売オンライン |
Copyright © (公財)全国高体連バドミントン専門部