平成27年3月24日〜28日 会場:北海道立総合体育センター(北海きたえーる)
3月24日 開会式
3月25日〜28日 競技
<北海道高体連のページはこちら>(大会要項・参加申込書・連絡事項)
試合結果 | 大会風景スナップ | ||||
学校対抗・個人対抗 結果トーナメント | 7ページ | 開会式 3月24日 16:40 開会式終了 |
|||
学校対抗 スコア | 13ページ | 1日目 3月25日 17:35 競技終了 |
|||
個人対抗 スコア | 8ページ | 2日目 3月26日 16:40 競技終了 |
|||
全トーナメントとスコアのまとめ | 28ページ | 3日目 3月27日 15:40 競技終了 |
|||
4日目 3月28日 15:25 競技終了 16:05 閉会式終了 |
|||||
|
学校対抗 | |||||
男子 | 女子 | ||||
1位 | 東大阪大学柏原 | (大阪府) | 1位 | 青森山田 | (青森県) |
2位 | 富岡 | (福島県) | 2位 | 富岡 | (福島県) |
3位 | 聖ウルスラ学院英智 | (宮城県) | 3位 | 埼玉栄 | (埼玉県) |
埼玉栄 | (埼玉県) | 聖ウルスラ学院英智 | (宮城県) | ||
5位 | 新田 | (愛媛県) | 5位 | 九州国際大学付属 | (福岡県) |
比叡山 | (滋賀県) | 富山国際大学付属 | (富山県) | ||
柳井商工 | (山口県) | 金沢向陽 | (石川県) | ||
名経大市邨 | (愛知県) | 園田学園 | (兵庫県) |
個人対抗 ダブルス | |||||
男子 | 女子 | ||||
1位 | 渡辺 勇大・三橋 健也 | (富岡・福島県) | 1位 | 山口 茜・鈴木 咲貴 | (勝山・福井県) |
2位 | 小川 桂汰・森岡 秀斗 | (埼玉栄・埼玉県) | 2位 | 徳能 あすか・保原 彩夏 | (聖ウルスラ英智・宮城県) |
3位 | 春成 星哉・森園 周冬 | (日章学園・宮崎県) | 3位 | 曽根 夏姫・安田 美空 | (青森山田・青森県) |
鍵谷 由輝・谷口 雄祐 | (勝山・福井県) | 池内 萌絵・三島 由里 | (松徳学院・島根県) | ||
5位 | 奥山 晃輔・山下 恭平 | (水島工業・岡山県) | 5位 | 岩谷 果歩・谷澤 安衣 | (日本橋女学館・東京都) |
田中 大祐・西野 勝志 | (新田・愛媛県) | 山森 真凜・米山 麻美 | (富山国際大付属・富山県) | ||
石塚 凌大・鈴木 康宏 | (名経大市邨・愛知県) | 樋口 奈津樹・泉 映己子 | (八代白百合学園・熊本県) | ||
小倉 由嵩・中村 友哉 | (東大阪大学柏原・大阪府) | 川島 美南・上杉 夏美 | (埼玉栄・埼玉県) |
個人対抗 シングルス | |||||
男子 | 女子 | ||||
1位 | 渡辺 勇大 | (富岡・福島県) | 1位 | 齋藤 栞 | (埼玉栄・埼玉県) |
2位 | 小倉 由嵩 | (東大阪大学柏原・大阪府) | 2位 | 荒木 萌恵 | (西武台千葉・千葉県) |
3位 | 西野 勝志 | (新田・愛媛県) | 3位 | 仁平 菜月 | (富岡・福島県) |
小川 桂汰 | (埼玉栄・埼玉県) | 山口 茜 | (勝山・福井県) | ||
5位 | 山下 恭平 | (水島工業・岡山県) | 5位 | 松山 奈未 | (九州国際大付属・福岡県) |
霜上 雄一 | (八代東・熊本県) | 樋口 奈津樹 | (八代白百合学園・熊本県) | ||
可児 駿弥 | (名経大市邨・愛知県) | 池内 萌絵 | (松徳学院・島根県) | ||
稻盛 晃平 | (高知商業・高知県) | 貴虎 世奈 | (名経大市邨・愛知県) |
組合せ | 備考 | |
男子・女子 学校対抗・ダブルス・シングルス | 2015.2.8 | |
|
||
タイムテーブル | 2015.2.8 | |
連絡事項 | 2015.2.7 | |
練習コート | 2015.3.20 |
開催要項(pdf) | ||
学校対抗戦出場校・個人戦出場選手一覧(pdf) |
団体戦:26日(木) 9:30〜 準々決勝〜決勝 個人戦:27日(金) 9:30〜 ダブルス1回戦〜準々決勝、シングルス1回戦〜2回戦 28日(土) 9:30〜 ダブルス準決勝〜決勝、シングルス準々決勝〜決勝 配信はhttp://www.smash-net.tv/ |