平成30年3月24日〜28日 愛媛県松山市
会場:愛媛県武道館 松山市コミュニティーセンター体育館
松山市コミュニティーセンター文化ホール(開会式)
3月24日 開会式
3月25日〜28日 競技
試合結果 | 大会風景スナップ | ||
学校対抗戦・個人対抗戦 結果トーナメントとスコア まとめ 全45ページ |
開会式 3月24日 開会式終了16:00 |
||
1日目 3月25日 競技終了18:55 |
|||
2日目 3月26日 競技終了 18:05 表彰式終了 18:15 |
|||
3日目 3月27日 競技終了 18:20 |
|||
4日目 3月28日 競技終了 14:35 閉会式開始 15:00 閉会式終了 15:30 |
学校対抗 | |||||
男子 | 女子 | ||||
優勝 | 埼玉栄 | (埼玉) | 優勝 | 埼玉栄 | (埼玉) |
準優勝 | 瓊浦 | (長崎) | 準優勝 | 青森山田 | (青森) |
3位 | 八代東 | (熊本) | 3位 | ふたば未来学園 | (福島) |
旭川実業 | (北北海道) | 西武台千葉 | (千葉) | ||
5位 | 浪岡 | (青森) | 5位 | 園田学園 | (兵庫) |
ふたば未来学園 | (福島) | 京都外大西 | (京都) | ||
東大阪大学柏原 | (大阪) | 作新学院 | (栃木) | ||
聖ウルスラ学院英智 | (宮城) | 柳井商工 | (山口) |
個人対抗 ダブルス | |||||
男子 | 女子 | ||||
優勝 | 中山 裕貴・緑川 大輝 | (埼玉栄・埼玉) | 優勝 | 水井 ひらり・内山 智尋 | (ふたば未来学園・福島) |
準優勝 | 武井 優太・遠藤 彩斗 | (埼玉栄・埼玉) | 準優勝 | 大石 悠生・木村 早希 | (青森山田・青森) |
3位 | 樋口 太一・小川 翔悟 | (日章学園・宮崎) | 3位 | 内山 真希・佐藤 萌 | (深川西・北北海道) |
農口 拓弥・服部 輝正 | (福井工業大学附属福井・福井) | 明地 七海・小野 美晴 | (京都外大西・京都) | ||
5位 | 石橋 陸・吉松 基 | (九州国際大学付属・福岡) | 5位 | 斉藤 さくら・松久 紬 | (園田学園・兵庫) |
野上 拓哉・大井 済聡 | (北海・南北海道) | 関矢 芽紅・徳岡 梨々香 | (四天王寺・大阪) | ||
一井 亮太・藤井 凌 | (水島工業・岡山) | 鈴木 陽向・大澤 佳歩 | (埼玉栄・埼玉) | ||
小川 航汰・樋口 稜馬 | (日章学園・宮崎) | 齋藤 夏・吉田 瑠実 | (埼玉栄・埼玉) |
個人対抗 シングルス | |||||
男子 | 女子 | ||||
優勝 | 奈良岡 功大 | (浪岡・青森) | 優勝 | 水井 ひらり | (ふたば未来学園・福島) |
準優勝 | 緑川 大輝 | (埼玉栄・埼玉) | 準優勝 | 小方 里羽 | (諫早商業・長崎) |
3位 | 藤井 凌 | (水島工業・岡山) | 3位 | 齋藤 夏 | (埼玉栄・埼玉) |
一井 亮太 | (水島工業・岡山) | 佐川 智香 | (作新学院・栃木) | ||
5位 | 町 祥英 | (瓊浦・長崎) | 5位 | 栗原 あかり | (西武台千葉・千葉) |
小川 翔悟 | (日章学園・宮崎) | 明地 七海 | (京都外大西・京都) | ||
宇治 巧登 | (東大阪大学柏原・大阪) | 善家 百合子 | (山陽女子・岡山) | ||
服部 輝正 | (福井工業大学附属福井・福井) | 近藤 七帆 | (新居浜東・愛媛) |
学校対抗戦 個人戦 ダブルス・シングルス 組合せ |
|
タイムテーブル | |
練習コート |
開催要項(pdf) | |||
学校対抗戦出場校・個人戦出場選手一覧(pdf) |