平成30年度 第47回全国高等学校選抜バドミントン大会
平成31年3月23日~27日 茨城県ひたちなか市
会場:ひたちなか市総合運動公園総合体育館
笠松運動公園体育館
ひたちなか市文化会館(開会式)
3月23日 開会式
3月24日~27日 競技
ライブ配信 SMASH and NET
結果 |
学校対抗 個人対抗 ダブルス シングルス トーナメント表とスコア ベスト8一覧 |
学校対抗 | ||
男子 | ||
1位 | 浪岡 | (青森県) |
2位 | 聖ウルスラ英智 | (宮城県) |
3位 | 埼玉栄 | (埼玉県) |
東大阪大学柏原 | (大阪府) | |
5位 | 高岡第一 | (富山県) |
八代東 | (熊本県) | |
瓊浦 | (長崎県) | |
新田 | (愛媛県) | |
女子 | ||
1位 | 埼玉栄 | (埼玉県) |
2位 | ふたば未来学園 | (福島県) |
3位 | 青森山田 | (青森県) |
聖ウルスラ英智 | (宮城県) | |
5位 | 柳井商工 | (山口県) |
四天王寺 | (大阪府) | |
常総学院 | (茨城県) | |
八代白百合学園 | (熊本県) |
個人対抗 ダブルス | |||
男子 | |||
1位 | 奈良岡 功大・武藤 映樹 | 浪岡 | (青森県) |
2位 | 小川 航汰・樋口 稜馬 | 日章学園 | (宮崎県) |
3位 | 中島 巧・杉本 一樹 | 瓊浦 | (長崎県) |
野田 統馬・浦 隆斗 | 八代東 | (熊本県) | |
5位 | 古川 晃大・後藤 空 | 金沢市立工業 | (石川県) |
甲斐 聡一郎・神山 新悟 | 新田 | (愛媛県) | |
河村 翼・川本 拓真 | 埼玉栄 | (埼玉県) | |
岡田 岳大・西 大輝 | 乙訓 | (京都府) | |
女子 | |||
1位 | 大竹 望月・髙橋 美優 | 青森山田 | (青森県) |
2位 | 内山 智尋・廣上 瑠依 | ふたば未来学園 | (福島県) |
3位 | 栗原 あかり・杉山 未来 | 西武台千葉 | (千葉県) |
鈴木 陽向・大澤 佳歩 | 埼玉栄 | (埼玉県) | |
5位 | 三輪 音巴・兒玉 亜依 | 四天王寺 | (大阪府) |
杉本 千紘・竹澤 知穂 | 勝山 | (福井県) | |
去来川 琴葉・大辻 野乃葉 | 育英 | (兵庫県) | |
古賀 咲直・青栁 ゆう | 福岡常葉 | (福岡県) |
個人対抗 シングルス | |||
男子 | |||
1位 | 奈良岡 功大 | 浪岡 | (青森県) |
2位 | 秦野 陸 | 埼玉栄 | (埼玉県) |
3位 | 稲光 翔太郎 | ふたば未来学園 | (福島県) |
池端 元哉 | 熊本学園大学付属 | (熊本県) | |
5位 | 高橋 洸士 | 東大阪大学柏原 | (大阪府) |
町 祥英 | 瓊浦 | (長崎県) | |
百上 拓海 | 埼玉栄 | (埼玉県) | |
李 正 | ふたば未来学園 | (福島県) | |
女子 | |||
1位 | 郡司 莉子 | 八代白百合学園 | (熊本県) |
2位 | 栗原 あかり | 西武台千葉 | (千葉県) |
3位 | 木村 百伽 | ふたば未来学園 | (福島県) |
髙橋 美優 | 青森山田 | (青森県) | |
5位 | 高橋 沙弥 | 青森山田 | (青森県) |
染谷 菜々美 | ふたば未来学園 | (福島県) | |
宮﨑 淳美 | 埼玉栄 | (埼玉県) | |
小方 里羽 | 諫早商業 | (長崎県) |
学校対抗 個人対抗 ダブルス・シングルス 組合せ |
タイムテーブル 0215訂正 |
練習コート |
競技上の注意 |
学校対抗出場校・個人対抗出場選手一覧(pdf |
開催要項(pdf) |
<茨城県高体連バドミントン専門部HP>
(大会要項・参加申込書・宿泊要項・連絡事項)
Copyright © (公財)全国高体連バドミントン専門部