令和5年度 第52回全国高等学校選抜バドミントン大会
期日:令和6年3月24日~28日 滋賀県 大津市 草津市
会場:滋賀ダイハツアリーナ
YMITアリーナ(くさつシティアリーナ)
3月24日 開会式
3月25日~28日 競技
<全国高体連バドミントン専門部トップページへ>
学校対抗 | |||||
男子 | 女子 | ||||
優勝 | ふたば未来学園 | (福島県) | 優勝 | 柳井商工 | (山口県) |
準優勝 | 青森山田 | (青森県) | 準優勝 | 青森山田 | (青森県) |
3位 | 埼玉栄 | (埼玉県) | 3位 | 四天王寺 | (大阪府) |
新田 | (愛媛県) | 埼玉栄 | (埼玉県) | ||
5位 | 比叡山 | (滋賀県) | 5位 | 作新学院 | (栃木県) |
八代東 | (熊本県) | 園田学園 | (兵庫県) | ||
福井工大福井 | (福井県) | 九州国際大付属 | (福岡県) | ||
聖ウルスラ英智 | (宮城県) | ふたば未来学園 | (福島県) |
個人対抗 ダブルス | ||
男子 | ||
優勝 | 松川 健大・中静 悠斗 | (ふたば未来学園・福島県) |
準優勝 | 三浦 大地・稲川 蓮二郎 | (埼玉栄・埼玉県) |
3位 | 有江 琥珀・澤田 修志 | (埼玉栄・埼玉県) |
森 蒼介・安田 翔 | (比叡山・滋賀県) | |
5位 | 大森 愛叶・長束 翔太 | (比叡山・滋賀県) |
高田 隆誠・草ノ瀬 悠生 | (瓊浦・長崎県) | |
吉次 和義・根本 舜生 | (瓊浦・長崎県) | |
岩井 陽一朗・杉山 流星 | (東大阪大柏原・大阪府) | |
女子 | ||
優勝 | 砂川 温香・長廻 優茉 | (柳井商工・山口県) |
準優勝 | 中西 香菜・西田 優 | (柳井商工・山口県) |
3位 | 相磯 美心・松田 仁衣菜 | (福井工大福井・福井県) |
玉木 亜弥・米本 宙那 | (四天王寺・大阪府) | |
5位 | 藤川 夏妃・山川 唯奈 | (高松商業・香川県) |
赤澤 友香・原田 そよか | (高松西・香川県) | |
山北 眞緒・吉田 美真 | (ふたば未来学園・福島県) | |
西田 美夢・古舘 菜々美 | (諫早商業・長崎県) |
個人対抗 シングルス | ||
男子 | ||
優勝 | 山田 琉碧 | (福井工大福井・福井県) |
準優勝 | 川野 寿真 | (ふたば未来学園・福島県) |
3位 | 中塚 悠太 | (東大阪大柏原・大阪府) |
澤田 修志 | (埼玉栄・埼玉県) | |
5位 | 三浦 大地 | (埼玉栄・埼玉県) |
弓削 綾登 | (西武台千葉・千葉県) | |
髙橋 輝 | (瓊浦・長崎県) | |
長束 翔太 | (比叡山・滋賀県) | |
女子 | ||
優勝 | 平本 梨々菜 | (青森山田・青森県) |
準優勝 | 白川 菜結 | (柳井商工・山口県) |
3位 | 栗山 陽菜 | (九州国際大付属・福岡県) |
小田 楓 | (富山国際大付属・富山県) | |
5位 | 砂川 温香 | (柳井商工・山口県) |
佐々木 弥都 | (新田・愛媛県) | |
山川 唯奈 | (高松商業・香川県) | |
神尾 朱理 | (四天王寺・大阪府) |
収録配信&ライブスコア | |
https://www.smash-net.tv/topic/2465/ |
|
BIRD SCORE URL 【男子団体戦】 ⇒https://www.birdscore.live/web/senbatsu-2023-shiga-bt/ 【女子団体戦】 ⇒https://www.birdscore.live/web/senbatsu-2023-shiga-gt/ 【男子・女子個人戦】 ⇒https://www.birdscore.live/web/senbatsu-2023-shiga-bds/ |
内容 | 掲載日 | |
開催要項 | 0111 | |
競技上の注意 | 0306 | |
学校対抗 個人対抗 ダブルス・シングルス 組合せ |
0203 | |
タイムテーブル | 0203 | |
練習会場 | 0204 | |
25日練習コートと時間(変更後) | 0324 | |
学校対抗 出場回数一覧 | 0203 | |
個人対抗 出場選手一覧 | 0203 | |
選手変更一覧表 | 0324 |
Copyright © (公財)全国高体連バドミントン専門部