項目 | 内容 | ||||
1 実施要項 |
令和元年度実施要項 (pdf) |
||||
対象者 | 参加者全員 | ||||
備考 | 参加選手はランニングシューズを持参して下さい。 | ||||
2-1 選手関係 |
①選手派遣依頼 (ワード) |
||||
対象者 | 参加選手 | ||||
備考 | 学校長・保護者宛 | ||||
2-2 選手関係 |
②選手参加申込書(様式1-1) 選手事前調査書(様式1-2) 参加料納入表(様式5) 傷害保険申込用(様式6 参加者全員提出) (エクセル) |
||||
対象者 | 参加選手 | ||||
備考 | 書面とメールの両方で提出 | ||||
3 引率者 |
①生徒引率者参加申込書(様式2 様式4 様式5) 傷害保険申込用(様式6 参加者全員提出) (エクセル) |
||||
対象者 | 生徒引率者 | ||||
備考 | 書面とメールの両方で提出 | ||||
4-1 全国からの派遣指導者 |
①役員委嘱と派遣依頼 (ワード) |
||||
対象者 | 全国専門部からの派遣依頼指導者 | ||||
備考 | 所属先で使用 | ||||
4-2 全国からの派遣指導者 |
②全国専門部派遣依頼指導者の参加申込書(様式3 様式4) 傷害保険申込用(様式6 参加者全員提出) (エクセル) |
||||
対象者 | 全国専門部からの派遣依頼指導者 | ||||
備考 | 書面とメールの両方で提出 | ||||
5 | ①ブロック常任委員指示文書 (ワード) | ||||
②役員委嘱と派遣依頼 (ワード) | |||||
③役員としての参加申込書(様式3 様式4) 傷害保険申込用(様式6 参加者全員提出) (エクセル) |
|||||
対象者 | 全国専門部常任委員 | ||||
備考 | メールで提出 |
全日本ジュニアバドミントン研修合宿 男子 有資格者(Ⅰ~Ⅲ) | ||||||
氏 名 | 学年 | 学 校 | 都道府県 | 資格Ⅰ | 資格Ⅱ | 資格Ⅲ |
佐藤 椎名 | 1 | 東奥学園 | 青森県 | Ⅲ | ||
稲光 翔太郎 | 2 | ふたば未来学園 | 福島県 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
山下 啓輔 | 2 | ふたば未来学園 | 福島県 | Ⅱ | Ⅲ | |
武井 凛生 | 1 | ふたば未来学園 | 福島県 | Ⅱ | Ⅲ | |
吉田 翼 | 1 | ふたば未来学園 | 福島県 | Ⅲ | ||
北川 史将 | 2 | 宇都宮北 | 栃木県 | Ⅰ | ||
内野 陽太 | 2 | 埼玉栄 | 埼玉県 | Ⅱ | Ⅲ | |
森口 航士朗 | 1 | 埼玉栄 | 埼玉県 | Ⅱ | Ⅲ | |
柴田 拓実 | 2 | 埼玉栄 | 埼玉県 | Ⅱ | Ⅲ | |
武田 航太 | 2 | 埼玉栄 | 埼玉県 | Ⅱ | ||
西田 陽耶 | 2 | 埼玉栄 | 埼玉県 | Ⅱ | ||
目崎 駿太郎 | 2 | 埼玉栄 | 埼玉県 | Ⅱ | ||
吉村 太成 | 2 | 埼玉栄 | 埼玉県 | Ⅲ | ||
野口 翔平 | 1 | 埼玉栄 | 埼玉県 | Ⅲ | ||
井上 翔太 | 1 | 埼玉栄 | 埼玉県 | Ⅲ | ||
小野 泰平 | 2 | 川崎総合科学 | 神奈川県 | Ⅰ | ||
後藤 空 | 2 | 金沢市立工業 | 石川県 | Ⅰ | ||
松川 智哉 | 2 | 勝山 | 福井県 | Ⅰ | ||
太田 光哉 | 2 | 名古屋経済大学市邨 | 愛知県 | Ⅰ | ||
増本 康祐 | 2 | 比叡山 | 滋賀県 | Ⅰ | Ⅱ | |
西 大輝 | 2 | 乙訓 | 京都府 | Ⅰ | Ⅲ | |
曹 淵? | 2 | 東大阪大学柏原 | 大阪府 | Ⅰ | ||
宇治 夢登 | 2 | 東大阪大学柏原 | 大阪府 | Ⅱ | ||
谷津 央祐 | 2 | 東大阪大学柏原 | 大阪府 | Ⅱ | ||
河野 拓真 | 2 | 新田 | 愛媛県 | Ⅰ | ||
濱原 和騎 | 2 | 九州国際大学附属 | 福岡県 | Ⅰ | ||
町田 脩太 | 2 | 瓊浦 | 長崎県 | Ⅰ | Ⅱ | |
永淵 雄大 | 2 | 瓊浦 | 長崎県 | Ⅰ | Ⅱ | |
花田 彬 | 2 | 八代東 | 熊本県 | Ⅰ | Ⅱ |
全日本ジュニアバドミントン研修合宿 女子 有資格者(Ⅰ~Ⅲ) | ||||||
氏 名 | 学年 | 学 校 | 都道府県 | 資格Ⅰ | 資格Ⅱ | 資格Ⅲ |
髙橋 美優 | 2 | 青森山田 | 青森県 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
加藤 佑奈 | 2 | 青森山田 | 青森県 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
内田 美羽 | 2 | 青森山田 | 青森県 | Ⅱ | ||
森川 すみれ | 2 | 秋田 | 秋田県 | Ⅰ | ||
廣上 瑠依 | 2 | ふたば未来学園 | 福島県 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
中静 朱里 | 2 | ふたば未来学園 | 福島県 | Ⅱ | Ⅲ | |
杉山 薫 | 1 | ふたば未来学園 | 福島県 | Ⅱ | Ⅲ | |
青木 もえ | 2 | 常総学院 | 茨城県 | Ⅰ | Ⅱ | |
谷川 莉奈 | 1 | 常総学院 | 茨城県 | Ⅱ | ||
舛木 さくら | 1 | 作新学院 | 栃木県 | Ⅰ | Ⅲ | |
山﨑 美咲 | 2 | 作新学院 | 栃木県 | Ⅰ | ||
栗原 琉夏 | 2 | 西武台千葉 | 千葉県 | Ⅰ | Ⅱ | |
石森 まゆ | 2 | 富山国際大学付属 | 富山県 | Ⅰ | ||
鈴木 彩也花 | 2 | 星陵 | 静岡県 | Ⅰ | ||
山本 鈴乃 | 2 | 岡崎城西 | 愛知県 | Ⅰ | ||
久湊 菜々 | 1 | 岡崎城西 | 愛知県 | Ⅰ | Ⅲ | |
中山 うらら | 2 | 名経大市邨 | 愛知県 | Ⅱ | ||
岩野 真睦 | 2 | 名経大市邨 | 愛知県 | Ⅱ | ||
東 美衣奈 | 1 | 皇學館 | 三重県 | Ⅰ | ||
兒玉 亜依 | 2 | 四天王寺 | 大阪府 | Ⅰ | ||
篠原 七緒 | 2 | 髙田商業 | 奈良県 | Ⅰ | ||
鈴木 沙也夏 | 2 | 柳井商工 | 山口県 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
水津 愛美 | 1 | 柳井商工 | 山口県 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
長廻 真知 | 2 | 柳井商工 | 山口県 | Ⅰ | ||
松本 みなみ | 2 | 柳井商工 | 山口県 | Ⅰ | ||
金廣 美希 | 2 | 柳井商工 | 山口県 | Ⅲ | ||
郡司 莉子 | 2 | 八代白百合学園 | 熊本県 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
串間 香美 | 2 | 八代白百合学園 | 熊本県 | Ⅰ |
Copyright © (公財)全国高体連バドミントン専門部