令和3年度 第50回記念全国高等学校選抜バドミントン大会
令和4年3月25日~28日 栃木県宇都宮市
会場:日環アリーナ栃木
3月25日~28日 競技
開会式と監督会議は実施しません
学校対抗・個人対抗ダブルス、シングルス
結果トーナメントとスコアまとめ
学校対抗 | |||||
男子 | 女子 | ||||
優勝 | ふたば未来学園 | (福島県) | 優勝 | 柳井商工 | (山口県) |
準優勝 | 高岡第一 | (富山県) | 準優勝 | ふたば未来学園 | (福島県) |
3位 | 東大阪大学柏原 | (大阪府) | 3位 | 四天王寺 | (大阪府) |
瓊浦 | (長崎県) | 倉敷中央 | (岡山県) | ||
5位 | 金沢市立工業 | (石川県) | 5位 | 名経大市邨 | (愛知県) |
自由ケ丘 | (福岡県) | 日章学園 | (宮崎県) | ||
名経大市邨 | (愛知県) | 西武台千葉 | (千葉県) | ||
札幌龍谷 | (南北海道) | 諫早商業 | (長崎県) |
個人対抗ダブルス | ||
男子 | ||
優勝 | 岩野 滉也・齋藤 駿 | ふたば未来学園(福島県) |
準優勝 | 崎野 翔太・谷岡 大后 | ふたば未来学園(福島県) |
3位 | 山岡 陸歩・安保 武輝 | 聖ウルスラ英智(宮城県) |
犬嶋 宏介・野村 波輝 | 東大阪大学柏原(大阪府) | |
5位 | 池田 真那斗・神山 剛輝 | 東大阪大学柏原(大阪府) |
城戸 郁也・平田 璃月 | 水島工業(岡山県) | |
池山 蒼人・衣川 真生 | 比叡山(滋賀県) | |
櫻井 煌介・南本 和哉 | 瓊浦(長崎県) | |
女子 | ||
優勝 | 室屋 奏乃・今村 涼 | 九州国際大付属(福岡県) |
準優勝 | 新見 桃芭・日野石 杏 | 柳井商工(山口県) |
3位 | 須藤 海妃・山北 奈緒 | ふたば未来学園(福島県) |
山内 のどか・牧野 美涼 | 日章学園(宮崎県) | |
5位 | 水井 寿々妃・須﨑 沙織 | 作新学院(栃木県) |
岡本 萌奈未・竹澤 みなみ | 西武台千葉(千葉県) | |
古根川 美桜・畑末 真緒 | 四天王寺(大阪府) | |
志知 夕里菜・吉川 天乃 | 倉敷中央(岡山県) |
個人対抗シングルス | ||
男子 | ||
優勝 | 齋藤 駿 | ふたば未来学園(福島県) |
準優勝 | 谷岡 大后 | ふたば未来学園(福島県) |
3位 | 平田 璃月 | 水島工業(岡山県) |
菅原 海斗 | 浪岡(青森県) | |
5位 | 佐藤 瑠活 | 東大阪大学柏原(大阪府) |
奥野 天斗 | 瓊浦(長崎県) | |
衣川 真生 | 比叡山(滋賀県) | |
城戸 郁也 | 水島工業(岡山県) | |
女子 | ||
優勝 | 明地 陽菜 | 柳井商工(山口県) |
準優勝 | 吉川 天乃 | 倉敷中央(岡山県) |
3位 | 石川 心菜 | 青森山田(青森県) |
遠藤 美羽 | 作新学院(栃木県) | |
5位 | 山口 菜摘 | 聖ウルスラ英智(宮城県) |
土佐 梨緒菜 | 旭川実業(北北海道) | |
室屋 奏乃 | 九州国際大付属(福岡県) | |
竹澤 みなみ | 西武台千葉(千葉県) |
内容 | 掲載日 |
監督会議資料 | 0209 |
臨時ID申請書(エクセル) | 0209 |
注意確認事項0211 試合前練習時間に訂正あり | 0211 |
健康状態確認シート(エクセル) 様式が新しくなっています0314 |
0314 |
競技上の注意0211 試合前練習時間に訂正あり | 0211 |
学校対抗 個人対抗 ダブルス・シングルス 組合せ(署名)0206 GD組合せに訂正があります。 |
0206 |
タイムテーブル 3月24日の練習の際は、各チーム割り当の1時間前から入館可能です |
0206 |
学校対抗 出場回数一覧 | 0206 |
個人対抗 出場選手一覧 | 0206 |
開催要項 | |
新型コロナウィルス対策概要 | 0113 |
昨年の終了時刻
1日目終了時刻 19:00 女子会場
2日目終了時刻 20:45
3日目終了時刻 17:30 女子会場
4日目終了時刻 16:10
Copyright © (公財)全国高体連バドミントン専門部