平成25年3月25日〜28日 会場:北九州総合体育館
北九州芸術劇場
3月25日 開会式
3月26日〜28日 競技
試合結果 | 大会風景スナップ | |||||
結果トーナメント(学校対抗戦・個人対抗戦) | 全6ページ | 20130329 掲載済み |
開会式 3月25日 |
20130329 掲載済み |
||
学校対抗戦スコア | 全12ページ | 1日目 3月26日 19:02終了 |
||||
個人対抗戦スコア | 全12ページ | 2日目 3月27日 17:08 終了 |
||||
全てのトーナメントとスコアのまとめ | 全31ページ | 3日目 3月28日 14:47終了 15:10閉会式 15:35閉会式終了 |
||||
|
学校対抗戦 | |||||
男子 | 女子 | ||||
1位 | 埼玉栄 | (埼玉県) | 1位 | 富岡 | (福島県) |
2位 | 富岡 | (福島県) | 2位 | 青森山田 | (青森県) |
3位 | 比叡山 | (滋賀県) | 3位 | 九州国際大学付属 | (福岡県) |
東大阪大学柏原 | (大阪府) | 日本橋女学館 | (東京都) | ||
5位 | 自由ケ丘 | (福岡県) | 5位 | 園田学園 | (兵庫県) |
旭川実業 | (北北海道) | 熊本中央 | (熊本県) | ||
八代東 | (熊本県) | 埼玉栄 | (埼玉県) | ||
九州国際大学付属 | (福岡県) | 高松商業 | (香川県) |
個人戦ダブルス | |||||
男子 | 女子 | ||||
1位 | 保木 卓朗・小林 優吾 | (富岡・福島県) | 1位 | 松田 蒼・金浦 紗樹 | (富山国際大学付属・富山県) |
2位 | 下農 走・常山 幹太 | (東大阪大学柏原・大阪府) | 2位 | 松本 麻佑・長瀬 瑞奈 | (とわの森三愛・南北海道) |
3位 | 川端 祥・大関 修平 | (埼玉栄・埼玉県) | 3位 | 中西 貴映・清水 望 | (大宮東・埼玉県) |
原口 拓巳・成富 勇太 | (自由ケ丘・福岡県) | 星 千智・吉森 朱里 | (金沢向陽・石川県) | ||
5位 | 前田 賢史朗・谷口 友章 | (高岡第一・富山県) | 5位 | 西尾 千空・櫻本 絢子 | (九州国際大学付属・福岡県) |
吾野 文人・東 優太 | (新田・愛媛県) | 前田 悠希・松本 悠里 | (諫早商業・長崎県) | ||
中野 克哉・湯谷 郁斗 | (鳥取敬愛・鳥取県) | 宮浦 玲奈・永原 和可那 | (青森山田・青森県) | ||
岡本 侑也・大島 侑也 | (水島工業・岡山県) | 鳴海 愛結果・飯島 真依 | (聖ウルスラ英智・宮城県) |
個人戦シングルス | |||||
男子 | 女子 | ||||
1位 | 小野寺 裕介 | (埼玉栄・埼玉県) | 1位 | 星 千智 | (金沢向陽・石川県) |
2位 | 馬場 湧生 | (九州国際大学付属・福岡県) | 2位 | 永田 麗 | (青森山田・青森県) |
3位 | 清水 智彦 | (比叡山・滋賀県) | 3位 | 森 みず穂 | (四天王寺・大阪府) |
下農 走 | (東大阪大学柏原・大阪府) | 松本 麻佑 | (とわの森三愛・南北海道) | ||
5位 | 木村 大二朗 | (高松東・香川県) | 5位 | 加藤 美幸 | (倉敷中央・岡山県) |
吉川 改 | (旭川実業・北北海道) | 木場 叶華 | (高松商業・香川県) | ||
小笠 裕貴 | (名経大市邨・愛知県) | 松岡 英美 | (九州国際大学付属・福岡県) | ||
保木 卓朗 | (富岡・福島県) | 松田 蒼 | (富山国際大学付属・富山県) |
ライブ配信中 3/26〜28
http://bd.technonet.tv/
組合せ | 備考 | ||
男子・女子 学校対抗・ダブルス・シングルス | 掲載日 130225 | ||
|
|||
タイムテーブル | 掲載日 130209 | ||
練習会場 | 掲載日 130215 |
開催要項(pdf) | ||
学校対抗戦出場校・個人戦出場選手一覧(pdf) |
関門橋 |
小倉城 |
北九州芸術劇場 |
北九州市立総合体育館 |