大会前の組合せやタイムテーブル等の掲載はありません。
大会の詳細については所属都道府県専門部にお問い合わせ下さい。
平成24年度 全国高等学校総合体育大バドミントン競技 地区大会開催日程等一覧 | ||||
地区 | 開催地 | 会場 | 期日 | 結果PDF |
北海道 | 北海道江別市 | 江別市民体育館 | 平成24年6月14日〜15日 | 結果 |
東北 | 岩手県奥州市 | 奥州市総合体育館 | 平成24年6月22日〜24日 | 結果 |
関東 | 千葉県千葉市 | 千葉ポートアリーナ | 平成24年6月 2日〜 3日 | 結果 |
北信越 | 長野県松本市 | 松本市総合体育館 | 平成24年6月16日〜17日 | 結果 |
東海 | 岐阜県池田町 | 池田町総合体育館 | 平成24年6月16日〜17日 | 結果 |
中国 | 岡山県岡山市 | 桃太郎アリーナ | 平成24年6月22日〜24日 | 結果 |
四国 | 香川県坂出市 | 坂出市立体育館 | 平成24年6月16日〜17日 | 結果 |
九州 | 福岡県北九州市 | 北九州市立総合体育館 | 平成24年6月15日〜18日 | 結果 |
平成24年度 全国高等学校選抜バドミントン大会 地区予選開催日程等一覧 | ||||
地区 | 開催地 | 会場 | 期日 | 結果PDF |
北北海道 | 北海道旭川市 | 旭川市総合体育館 | 平成25年1月11日〜14日 | 結果 |
南北海道 | 北海道室蘭市 | 室蘭市民体育館 | 平成25年1月10日〜13日 | 結果 |
東北 | 青森県青森市 | マエダアリーナ | 平成25年1月25日〜27日 | 結果 |
関東 | 茨城県土浦市 | 霞ヶ浦文化体育館 | 平成24年12月22日〜24日 | 結果 |
北信越 | 富山県高岡市 | 高岡市民体育館 | 平成25年1月25日〜27日 | 結果 |
東海 | 静岡県沼津市 | 沼津市民体育館 | 平成25年1月19日〜20日 | 結果 |
近畿 | 滋賀県大津市 | 滋賀県立体育館 | 平成24年12月24日〜26日 | 結果 |
中国 | 広島県広島市 |
広島市中区スポーツセンター
広島市佐伯区スポーツセンター |
平成24年12月25日〜27日 | 結果 |
四国 | 徳島県徳島市 | 徳島市立体育館 | 平成24年12月24日〜25日 | 結果 |
九州 | 熊本県熊本市 | 熊本県立総合体育館 | 平成24年12月21日〜24日 | 結果 |
大会前の組合せやタイムテーブル等の掲載はありません。
大会の詳細については所属都道府県専門部にお問い合わせ下さい。
Copyright(c) (財)全国高体連バドミントン専門部, All Rights Reserved.