令和元年度 ブロック大会結果
大会前の組合せやタイムテーブル等の掲載はありません。大会の詳細については所属都道府県専門部にお問い合わせ下さい。
令和元年度 全国高等学校総合体育大会バドミントン競技 ブロック大会開催日程等一覧 |
||
ブロック | 会場 | 結果 |
北海道 | 函館アリーナ | 結果 |
北海道函館市 | 2019年6月11日~6月14日 | |
東北 | 山形県総合運動公園体育館 | 結果 |
山形県天童市 | 2019年6月21日~6月23日 | |
関東 | 宇都宮市体育館(ブレックスアリーナ宇都宮) | 結果 |
栃木県宇都宮市 | 令和元年5月31日~6月2日 | |
北信越 | 長岡市民体育館 | 結果 |
新潟県長岡市 | 令和元年6月14日~6月16日 | |
東海 | 清水総合運動場体育館 | 結果 |
静岡県清水市 | 2019年6月22日~6月23日 | |
中国 | 松江市総合体育館 | 結果 |
島根県松江市 | 2019年6月21日~6月23日 | |
四国 | 松山市総合コミュニティーセンター体育館 | 結果 |
愛媛県松山市 | 2019年6月14日~6月16日 | |
九州 | 福岡市総合体育館 | 結果 |
福岡県福岡市 | 2019年6月14日~6月17日 |
令和元年度 全国高等学校選抜バドミントン大会 ブロック予選開催日程等一覧 |
||
ブロック | 会場 | 結果 |
選抜大会 出場校・出場選手一覧 まとめ | ||
北北海道 | 旭川市総合体育館 | 結果・一覧表 |
北海道旭川市 | 2020年1月13日~1月16日 | |
南北海道 | 苫小牧市総合体育館 | |
北海道苫小牧市 | 2020年1月15日~1月18日 | |
東北 | セキスイハイムスーパーアリーナ | 結果・一覧表 |
宮城県利府町 | 2020年1月17日~1月19日 | |
関東 | 成田市中台運動公園体育館 | 結果・一覧表 |
千葉県成田市 | 令和元年12月25日~12月26日 | |
北信越 | 松本総合体育館 | 結果・一覧表 |
長野県松本市 | 令和2年1月17日~1月19日 | |
東海 | 豊橋市総合体育館 | 結果・一覧表 |
愛知県豊橋市 | 2020年1月17日~1月19日 | |
近畿 | 奈良県ならでんアリーナ | 結果・一覧表 |
奈良県奈良市 | 2019年12月24日~12月26日 | |
中国 | コカ・コーラボトラーズジャパン スポーツパーク |
結果・一覧表 |
鳥取県鳥取市 | 2019年12月20日~12月22日 | |
四国 | 坂出市立体育館 | 結果・一覧表 |
香川県坂出市 | 2019年12月25日~12月26日 | |
九州 | 那覇市民体育館 | 結果・一覧表 |
沖縄県那覇市 | 2019年12月20日~12月23日 | 開催地 |