(財)全国高等学校体育連盟 バドミントン専門部 宮城県仙台市青葉区小田原 4−3−20 常盤木学園高等学校 |
HOME ・ mail ・ ・ ・ ・ |
栄 光 の あ と | |||||
---|---|---|---|---|---|
回数、年度、開催地 | 種目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第3位 | |
第1回 1972年度 (昭和47年度) 栃木県真岡市 真岡女子高等学校 1973年 (昭和48年) 3月 日〜3月 日 (表紙トーナメント データはありません) |
男子複 | 辰己 秀雄 | 西村 正美 | 佐野 典昭 | ――― |
杉本 重幸 | 梶川 博之 | 奥野 正 | |||
(奈良市立一条・奈良) | (富山商業・富山) | (伊勢工業・三重) | |||
女子複 | 平井 佐代子 | 山田 美根子 | 平野 美千代 | ――― | |
詫間 洋子 | 野中 ミチ子 | 瀬野 清美 | |||
(高瀬・香川) | (長崎商業・長崎) | (安孫子二階堂・千葉) | |||
男子単 | 西村 正美 | 梶川 博之 | 辰己 秀雄 | ――― | |
(富山商業・富山) | (富山商業・富山) | (奈良市立一条・奈良) | |||
女子単 | 渡辺 多喜子 | 石田 尚子 | 日向野 藤江 | ――― | |
(平商業・福島) | (真岡女子・栃木) | (真岡女子・栃木) | |||
第2回 1973年度 (昭和48年度) 東京都豊島区 巣鴨女子高等学校 1974年(昭和49年) 3月23日〜3月24日 |
男子複 | 塚本 良一 | 伊東 勝之 | 黒沢 一夫 | 米山 孝二 |
竹中 伸行 | 佐々木 靖雄 | 毛利 智成 | 柴田 正明 | ||
(奈良市立一条・奈良) | (日大鶴ヶ丘・東京) | (滑川・富山) | (日本大学山形・山形) | ||
女子複 | 関根 和子 | 植野 恵美子 | 原田 美智子 | 徳久 真理子 | |
大塚 ソノエ | 秋本 美津子 | 日原 禎子 | 野口 泰枝 | ||
(新潟青陵・新潟) | (四條畷学園・大阪) | (山陽女子・岡山) | (巣鴨女子・東京) | ||
男子単 | 米山 孝二 | 菅 敏明 | 塚本 良一 | 黒沢 一夫 | |
(日本大学山形・山形) | (瓊浦・長崎) | (奈良市立一条・奈良) | (滑川・富山) | ||
女子単 | 関根 和子 | 原田 美智子 | 沢内 真由美 | 門脇 ルリ子 | |
(新潟青陵・新潟) | (山陽女子・岡山) | (新庄南・山形) | (新庄南・山形) | ||
第3回 1974年度 (昭和49年度) 東京都世田谷区 駒沢オリンピック公園体育館 1975年 (昭和50年) 3月21日〜3月22日 |
男子団体 | 奈良 | 熊本 | 石川 | 岡山 |
女子団体 | 大阪 | 香川 | 新潟 | 栃木 | |
男子複 | 峰 寛文 | 水内 浩 | 吉岡 伸治 | 小山 敏男 | |
上原 明 | 西川 慎一 | 春井 善雄 | 井崎 典彦 | ||
(高松商業・香川) | (金沢市立工業・石川) | (正強・奈良) | (宇治山田・三重) | ||
女子複 | 植野 恵美子 | 水品 真由美 | 水野 昌子 | 谷口 元美 | |
石川 好子 | 中沢 淳 | 佐藤 弘子 | 野崎 知花 | ||
(四條畷学園・大阪) | (新潟青陵・新潟) | (巣鴨女子・東京) | (宇治山田・三重) | ||
男子単 | 冨田 章夫 | 牧野 裕 | 多田 一美 | 平田 重男 | |
(正強・奈良) | (金沢市立工業・石川) | (石岡第一・茨城) | (倉敷工業・岡山) | ||
女子単 | 北村 寿弥子 | 徳久 順子 | 山沢 圭子 | 槇野 いく子 | |
(四條畷学園・大阪) | (巣鴨女子・東京) | (真岡女子・栃木) | (松阪・三重) | ||
第4回 1975年度 (昭和50年度) 群馬県桐生市 桐生市民体育館 1976年 (昭和51年) 3月26日〜3月27日 |
男子団体 | 香川 | 熊本 | 石川 | 三重 |
女子団体 | 大阪 | 高知 | 青森 | 静岡 | |
男子複 | 小浜 充弘 | 上原 明 | 山本 浩 | 森田 均 | |
諸多 博之 | 平野 勝彦 | 早川 広志 | 坂本 昌嗣 | ||
(奈良市立一条・奈良) | (高松商業・香川) | (境港工業・鳥取) | (金沢市立工業・石川) | ||
女子複 | 青木 恵子 | 山本 久美 | 河村 茂美 | 小子内 美智子 | |
藤井 良子 | 松村 佐智 | 平 久美子 | 山下 奈々子 | ||
(新潟青陵・新潟) | (土佐女子・高知) | (四條畷学園・大阪) | (千葉学園・青森) | ||
男子単 | 宍戸 隆夫 | 宮宇地 宏 | 上村 秀章 | 西川 明夫 | |
(塩釜・宮城) | (高松商業・香川) | (九州学院・熊本) | (七尾工業・石川) | ||
女子単 | 石川 好子 | 森下 真紀 | 高野 和代 | 真喜志 俊子 | |
(四條畷学園・大阪) | (山陽女子・岡山) | (新潟青陵・新潟) | (熊本信愛女学院・熊本) | ||
第5回 1976年度 (昭和51年度 )福島県郡山市 郡山市総合体育館 1977年(昭和52年) 3月20日〜3月21日 |
男子団体 | 熊本 | 滋賀 | 青森 | 香川 |
女子団体 | 大阪 | 青森 | 富山 | 高知 | |
男子複 | 野呂 裕紀 | 丹藤 勇一 | 西山 博司 | 喜良 明文 | |
松月 昭 | 楠美 誠悦 | 矢部 忠司 | 川原 美信 | ||
(伊勢高校・三重) | (東奥義塾・青森) | (比叡山・滋賀) | (柳井工業・山口) | ||
女子複 | 河村 茂美 | 野中 弘美 | 葛西 明子 | 梶田 百枝 | |
末兼 真弓 | 高松 久仁子 | 山下 奈々子 | 田辺 淑子 | ||
(四條畷学園・大阪) | (熊本中央女子・熊本) | (千葉学園・青森) | (山陽女子・岡山) | ||
男子単 | 上村 秀章 | 保科 正浩 | 清水 弘幸 | 中西 功 | |
(九州学院・熊本) | (比叡山・滋賀) | (金沢市立工業・石川) | (高松第一・香川) | ||
女子単 | 平 久美子 | 高峯 彰子 | 児玉 和美 | 上林 雅子 | |
(四條畷学園・大阪) | (熊本中央女子・熊本) | (千葉学園・青森) | (岩見沢東・北海道) | ||
第6回 1977年度 (昭和52年度) 奈良県奈良市 奈良市中央体育館 1978年 (昭和53年) 3月26日〜3月27日 |
男子団体 | 滋賀 | 奈良 | 栃木 | 熊本 |
女子団体 | 大阪 | 熊本 | 高知 | 栃木 | |
男子複 | 須貝 英徳 | 保科 正浩 | 吉村 輝高 | 小野口 正 | |
五十嵐 正弘 | 横田 悟司 | 虎枝 寛哲 | 坂本 幸夫 | ||
(日本大学山形・山形) | (比叡山・滋賀) | (奈良市立一条・奈良) | (今市・栃木) | ||
女子複 | 北田 スミ子 | 横田 悦代 | 田村 圭香 | 上野 加代子 | |
合川 裕子 | 佐藤 幸代 | 寺田 文史 | 高田 康子 | ||
(四條畷学園・大阪) | (奈良市立一条・奈良) | (土佐女子・高知) | (真岡女子・栃木) | ||
男子単 | 権藤 浩二 | 高崎 裕一 | 貴田 昌史 | 安福 正 | |
(九州学院・熊本) | (高岡第一・富山) | (正強・奈良) | (四日市・三重) | ||
女子単 | 原口 恵子 | 大庭 かおる | 相良 裕美 | 清藤 和 | |
(四條畷学園・大阪) | (釧路商業、定・北海道) | (八代・熊本) | (土佐女子・高知) | ||
第7回 1978年度 (昭和53年度) 東京都世田谷区 駒沢オリンピック公園体育館 1979年 (昭和54年) 3月23日〜3月24日 |
男子団体 | 熊本 | 茨城 | 奈良 | 香川 |
女子団体 | 大阪 | 埼玉 | 熊本 | 高知 | |
男子複 | 権藤 浩二 | 岡野 佳浩 | 貴田 昌史 | 中鉢 義邦 | |
村上 英介 | 小西 太 | 古賀 勝志 | 松田 勝俊 | ||
(九州学院・熊本) | (高松商業・香川) | (正強・奈良) | (日本大学山形・山形) | ||
女子複 | 北田 スミ子 | 川添 安代 | 小路 和代 | 服部 久美子 | |
冨田 美千代 | 高峯 和子 | 宮崎 洋子 | 葛西 智子 | ||
(四條畷学園・大阪) | (熊本中央女子・熊本) | (金城・石川) | (越ケ谷・埼玉) | ||
男子単 | 井上 哲章 | 山崎 夏樹 | 下村 和永 | 松木 誠司 | |
(熊本商科大学付・熊本) | (日本大学鶴ヶ丘・東京) | (足羽・福井) | (高松商業・香川) | ||
女子単 | 植田 日出子 | 只野 晴美 | 久保中 浩子 | 村松 早苗 | |
(四條畷学園・大阪) | (札幌静修・北海道) | (八代白百合・熊本) | (金沢向陽・石川) | ||
第8回 1979年度 (昭和54年度) 栃木県真岡市 真岡市総合体育館 1980年 (昭和55年) 3月24日〜3月25日 |
男子団体 | 今市 | 横浜立野 | 九州学院 | 高知商業 |
(栃木) | (神奈川) | (熊本) | (高知) | ||
女子団体 | 熊本中央女子 | 高松中央 | 新潟青陵 | 千葉学園 | |
(熊本) | (香川) | (新潟) | (青森) | ||
男子複 | 大島 正志 | 山本 裕幸 | 鈴木 洋史 | 青木 隆久 | |
大堀 円 | 馬杉 武司 | 阿部 浩志 | 西江 均 | ||
(今市・栃木) | (比叡山・滋賀) | (山形市立商業・山形) | (東岡山工業・岡山) | ||
女子複 | 高峯 和子 | 野上 満子 | 松田 全代 | 荒川 圭子 | |
井村 由美 | 山内 美子 | 新木 千織 | 平間 真由美 | ||
(熊本中央女子・熊本) | (新潟青陵・新潟) | (四條畷学園・大阪) | (小山城南・栃木) | ||
男子単 | 大島 正志 | 山本 裕幸 | 井上 哲章 | 井上 哲也 | |
(今市・栃木) | (比叡山・滋賀) | (熊本商科大学付・熊本) | (足羽・福井) | ||
女子単 | 野上 満子 | 陣内 貴美子 | 平間 真由美 | 高島 満里子 | |
(新潟青陵・新潟) | (熊本中央女子・熊本) | (小山城南・栃木) | (高松西・香川) | ||
第9回 1980年度 (昭和55年度) 滋賀県大津市 皇子が山公園体育館 1981年(昭和56年) 3月28日〜3月29日 |
男子団体 | 比叡山 | 金沢市立工業 | 伊勢工業 | 奈良市立一条 |
(滋賀) | (石川) | (三重) | (奈良) | ||
女子団体 | 高岡女子 | 四條畷学園 | 熊本中央女子 | 小山城南 | |
(富山) | (大阪) | (熊本) | (栃木) | ||
男子複 | 松野 修二 | 片岡 泰 | 佐々木 朝幸 | 前田 忠則 | |
宮 健次 | 辻田 泰昌 | 葛西 孝輝 | 斎藤 郁 | ||
(日川・山梨) | (比叡山・滋賀) | (東奥義塾・青森) | (足羽・福井) | ||
女子複 | 山内美子 | 新木 千織 | 井村 由美 | 平間 真由美 | |
石橋 咲知子 | 松田 太嘉子 | 高峯 尚子 | 猪瀬 美津枝 | ||
(新潟青陵・新潟) | (四條畷学園・大阪) | (熊本中央女子・熊本) | (小山城南・栃木) | ||
男子単 | 松野 修二 | 松浦 進二 | 村松 博 | 伊東 幸男 | |
(日川・山梨) | (草津・滋賀) | (金沢市立工業・石川) | (九州学院・熊本) | ||
女子単 | 平間 真由美 | 山内 佳子 | 竹原 桂子 | 小池 かおり | |
(小山城南・栃木) | (高松中央・香川) | (山陽女子・岡山) | (千葉学園・青森) | ||
第10回 1981年度 (昭和56年度) 群馬県桐生市 桐生市民体育館 1982年 (昭和57年) 3月27日〜3月28日 |
男子団体 | 比叡山 | 奈良市立一条 | 桐生市立商業 | 九州学院 |
(滋賀) | (奈良) | (群馬) | (熊本) | ||
女子団体 | 熊本中央女子 | 四條畷学園 | 滋賀女子 | 高松中央 | |
(熊本) | (大阪) | (滋賀) | (香川) | ||
男子複 | 辻田 泰昌 | 斎藤 郁 | 江原 均 | 片桐 哲也 | |
杉本 吉男 | 海道 佳伸 | 横尾 宣幸 | 藤咲 勇一 | ||
(比叡山・滋賀) | (足羽・福井) | (石岡第一・茨城) | (桐生市立商業・群馬) | ||
女子複 | 高峯 尚子 | 松田 太嘉子 | 相馬 由美子 | 大石 千秋 | |
青木 きよみ | 押切 美喜 | 野村 裕子 | 松本 洋子 | ||
(熊本中央女子・熊本) | (四條畷学園・大阪) | (弘前聖愛・青森) | (長沼・北海道) | ||
男子単 | 柳谷 辰哉 | 西川 勉 | 植野 真澄 | 山尾 克則 | |
(弘前南・青森) | (比叡山・滋賀) | (高松西・香川) | (金沢市立工業・石川) | ||
女子単 | 森山 弘美 | 伏喜 由美子 | 永井 明美 | 中島 真美 | |
(熊本信愛女学院・熊本) | (高岡女子・富山) | (高松中央・香川) | (新島学園・群馬) | ||
第11回 1982年度 (昭和57年度) 島根県松江市 松江市総合体育館 1983年 (昭和58年) 3月26日〜3月27日 |
男子団体 | 比叡山 | 奈良市立一条 | 九州学院 | 金沢市立工業 |
(滋賀) | (奈良) | (熊本) | (石川) | ||
女子団体 | 熊本信愛女学院 | 千葉学園 | 四條畷学園 | 上尾 | |
(熊本) | (青森) | (大阪) | (埼玉) | ||
男子複 | 川本 英明 | 加藤 安史 | 沖 貞雄 | 宮 康二 | |
林 謙一 | 長谷川 典靖 | 高橋 和也 | 千葉 明 | ||
(九州学院・熊本) | (日本大学山形・山形) | (柳井工業・山口) | (日川・山梨) | ||
女子複 | 鴻原 春美 | 原田 真理恵 | 北本 久美子 | 青木きよみ | |
新木 貴子 | 本田 みどり | 袴田 かなみ | 田代 裕子 | ||
(四條畷学園・大阪) | (新潟青陵・新潟) | (千葉学園・青森) | (熊本中央女子・熊本) | ||
男子単 | 見市 昌弘 | 宮 康二 | 嶋田 隆志 | 川本 英明 | |
(奈良市立一条・奈良) | (日川・山梨) | (金沢市立工業・石川) | (九州学院・熊本) | ||
女子単 | 上村 美香 | 北本 久美子 | 岡田 由美 | 鴻原 春美 | |
(熊本信愛女学院・熊本) | (千葉学園・青森) | (金城・石川) | (四條畷学園・大阪) | ||
第12回 1983年度 (昭和58年度) 栃木県足利市 足利市民体育館1984年 (昭和59年) 3月24日〜3月26日 |
男子団体 | 比叡山 | 小松原 | 東奥義塾 | 九州学院 |
(滋賀) | (埼玉) | (青森) | (熊本) | ||
女子団体 | 熊本信愛女学院 | 上尾 | 千葉学園 | 四條畷学園 | |
(熊本) | (埼玉) | (青森) | (大阪) | ||
男子複 | 鶴田 直行 | 松本 仁志 | 角谷 淳一 | 福田 和浩 | |
林 謙一 | 江藤 裕樹 | 寺崎 明 | 石橋 隆 | ||
(九州学院・熊本) | (比叡山・滋賀) | (札幌第一・北海道) | (小松原・埼玉) | ||
女子複 | 清水 尚美 | 新木 貴子 | 川端 加世 | 徳光 由美子 | |
田島 志乃 | 今村 薫 | 岡田 真澄 | 谷地 春子 | ||
(熊本中央女子・熊本) | (四條畷学園・大阪) | (金沢二水・石川) | (千葉学園・青森) | ||
男子単 | 江藤 裕樹 | 佐藤 輝行 | 角谷 淳一 | 越後 久夫 | |
(比叡山・滋賀) | (足羽・福井) | (札幌第一・北海道) | (作新学院・栃木) | ||
女子単 | 新木 貴子 | 今野 裕子 | 徳光 由美子 | 堀 正枝 | |
(四條畷学園・大阪) | (上尾・埼玉) | (千葉学園・青森) | (金沢二水・石川) | ||
第13回 1984年度 (昭和59年度) 石川県金沢市 石川県体育館 1985年 (昭和60年) 3月29日〜3月31日 |
男子団体 | 小松原 | 金沢市立工業 | 比叡山 | 柳井工業 |
(埼玉) | (石川) | (滋賀) | (山口) | ||
女子団体 | 熊本中央女子 | 新潟青陵 | 小山城南 | 千葉学園 | |
(熊本) | (新潟) | (栃木) | (青森) | ||
男子複 | 中川 守 | 気谷 篤人 | 生井沢 勝美 | 岡田 政朗 | |
西島 弘幸 | 山本 明彦 | 立本 敬人 | 稲田 滋訓 | ||
(金沢市立工業・石川) | (金沢市立工業・石川) | (上尾・埼玉) | (東海・愛知) | ||
女子複 | 田島 志乃 | 西田 美智子 | 関富子 | 佐々木 道子 | |
田代 美智代 | 横手 智恵美 | 古宇田 八重子 | 六郷 由香 | ||
(熊本中央女子・熊本) | (千葉学園・青森) | (小山城南・栃木) | (愛知淑徳・愛知) | ||
男子単 | 生井沢 勝美 | 佐藤 輝行 | 住吉 勇人 | 濱北 和彦 | |
(上尾・埼玉) | (足羽・福井) | (伊東商業・静岡) | (熊本商科大付・熊本) | ||
女子単 | 田島 志乃 | 西田 美和子 | 一木 千代乃 | 佐々木 道子 | |
(熊本中央女子・熊本) | (千葉学園・青森) | (金城・石川) | (愛知淑徳・愛知) | ||
第14回 1985年度 (昭和60年度) 沖縄県那覇市 奥武山体育館 1986年 (昭和61年) 3月26日〜3月28日 |
男子団体 | 上尾 | 比叡山 | 金沢市立工業 | 熊本商科大付 |
(埼玉) | (滋賀) | (石川) | (熊本) | ||
女子団体 | 八幡大学附属 | 上尾 | 熊本信愛女学院 | 常総学院 | |
(福岡) | (埼玉) | (熊本) | (茨城) | ||
男子複 | 中川 敏治 | 藤島 誠孝 | 大谷 誠二 | 小本 義久 | |
町田 文彦 | 石田 満 | 岸尾 浩行 | 中村 伸哉 | ||
(上尾・埼玉) | (金沢市立工業・石川) | (奈良市立一条・奈良) | (九州学院・熊本) | ||
女子複 | 松尾 知美 | 松本 啓子 | 大村 和代 | 平間 由紀 | |
毛利 千秋 | 小松崎 美恵 | 長井 麻紀 | 乳井 智秋 | ||
(熊本信愛女学院・熊本) | (常総学院・茨城) | (夙川学院・兵庫) | (千葉学園・青森) | ||
男子単 | 町田 文彦 | 山口 哲浩 | 諏訪 隆博 | 小本 義久 | |
(上尾・埼玉) | (比叡山・滋賀) | (勝山・福井) | (九州学院・熊本) | ||
女子単 | 捧 匡子 | 利川 貴子 | 秋元 美佐緒 | 田村 富士美 | |
(新潟青陵・新潟) | (四條畷学園・大阪) | (上尾・埼玉) | (八幡大学附属・福岡) | ||
第15回 1986年度 (昭和61年度) 北海道帯広市 帯広市総合体育館 帯広の森体育館 1987年 (昭和62) 3月26日〜3月28日 |
男子団体 | 比叡山 | 熊本商科大付 | 日川 | 上尾 |
(滋賀) | (熊本) | (山梨) | (埼玉) | ||
女子団体 | 四條畷学園 | 熊本中央女子 | 小山城南 | 高岡女子 | |
(大阪) | (熊本) | (栃木) | (富山) | ||
男子複 | 石井 隆 | 斎藤 佳晴 | 本山 秀昭 | 鈴木 草麻生 | |
関根 英勝 | 佐賀 史昭 | 安本 恭宏 | 中橋 一晃 | ||
(越谷南・埼玉) | (作新学院・栃木) | (熊本商科大付・熊本) | (比叡山・滋賀) | ||
女子複 | 中原 敬子 | 利川 貴子 | 鬼沢 絹代 | 捧 匡子 | |
甲斐 美和 | 岩田 良子 | 塚沢 昌子 | 高橋 朱美 | ||
(熊本中央女子・熊本) | (四條畷学園・大阪) | (常総学院・茨城) | (新潟青陵・新潟) | ||
男子単 | 鈴木 草麻生 | 本山 秀昭 | 渡辺 清一 | 佐賀 史昭 | |
(比叡山・滋賀) | (熊本商科大付・熊本) | (花北商業・岩手) | (作新学院・栃木) | ||
女子単 | 乳井 智秋 | 捧 匡子 | 利川 貴子 | 磯崎 京美 | |
(千葉学園・青森) | (新潟青陵・新潟) | (四條畷学園・大阪) | (昭和女子・大分) | ||
第16回 1987年度 (昭和62年度) 兵庫県宝塚市 宝塚市立スポーツセンター体育館 1988年 (昭和63年) 3月24日〜3月27日 |
男子団体 | 上尾 | 金沢市立工業 | 札幌第一 | 常総学院 |
(埼玉) | (石川) | ((南)北海道) | (茨城) | ||
女子団体 | 熊本中央女子 | 四條畷学園 | 常総学院 | 千葉学園 | |
(熊本) | (大阪) | (茨城) | (青森) | ||
男子複 | 大谷 知昌 | 藤本 謙治 | 平井 肇 | 高村 誠也 | |
内村 剛 | 村井 秀樹 | 福知 俊治 | 境 恵司 | ||
(上尾・埼玉) | (札幌第一・(南)北海道) | (比叡山・滋賀) | (熊本商科大付・熊本) | ||
女子複 | 中原 敬子 | 新木 美志子 | 吉田 悦子 | 物井 あゆみ | |
甲斐 美和 | 岩田 良子 | 小泉 友紀 | 沼口 慶子 | ||
(熊本中央女子・熊本) | (四條畷学園・大阪) | (園田学園・兵庫) | (常総学院・茨城) | ||
男子単 | 須賀 隆弘 | 桜井 敬大 | 工藤 忠和 | 塩谷 真樹 | |
(上尾・埼玉) | (滝川工業・(北)北海道) | (札幌第一・(南)北海道) | (金沢市立工業・石川) | ||
女子単 | 宮村愛子 | 水井 妃佐子 | 仲山 美奈 | 赤尾 香 | |
(熊本中央女子・熊本) | (四條畷学園・大阪) | (小山城南・栃木) | (昭和女子・大分) | ||
第17回 1988年度 (昭和63年度) 栃木県宇都宮市 栃木県体育館 1989年 (平成元年) 3月25日〜3月28日 |
男子団体 | 熊本商科大付 | 札幌第一 | 比叡山 | 常総学院 |
(熊本) | ((南)北海道) | (滋賀) | (茨城) | ||
女子団体 | 熊本中央女子 | 四條畷学園 | 埼玉栄 | 佐賀女子 | |
(熊本) | (大阪) | (埼玉) | (佐賀) | ||
男子複 | 片山 卓哉 | 佐藤 嘉伸 | 田上 厚志 | 藤島 浩司 | |
久保田 雄三 | 郷路 一郎 | 本田 和裕 | 紺谷 幸一 | ||
(越谷南・埼玉) | (札幌第一・(南)北海道) | (熊本商科大付・熊本) | (金沢市立工業・石川) | ||
女子複 | 宮村 愛子 | 坂田 美佐 | 阿由葉 純代 | 蝦名 美輪 | |
松田 治子 | 水井 妃佐子 | 加藤 美香 | 溝江 圭美 | ||
(熊本中央女子・熊本) | (四條畷学園・大阪) | (前橋東・群馬) | (千葉学園・青森) | ||
男子単 | 磯部 和弘 | 霜上 和宏 | 金城 勉 | 小河原 崇 | |
(常総学院・茨城) | (熊本商科大付・熊本) | (糸満・沖縄) | (比叡山・滋賀) | ||
女子単 | 宮村 愛子 | 水井 妃佐子 | 小泉 友紀 | 和田 幸子 | |
(熊本中央女子・熊本) | (四條畷学園・大阪) | (園田学園・兵庫) | (小山城南・栃木) | ||
第18回 1989年度 (平成元年度) 東京都葛飾区 総合スポーツセンター 1990年 (平成2年) 3月26日〜3月29日 |
男子団体 | 熊本商科大付 | 常総学院 | 比叡山 | 千葉敬愛 |
(熊本) | (茨城) | (滋賀) | (千葉) | ||
女子団体 | 熊本信愛女学院 | 埼玉栄 | 常総学院 | 佐賀女子 | |
(熊本) | (埼玉) | (茨城) | (佐賀) | ||
男子複 | 大多 晴久 | 蓑 浩之 | 林 貴昭 | 本田 和裕 | |
石本 明男 | 山形 誠 | 町田 征央 | 岡部 英朗 | ||
(金沢市立工業・石川) | (関東第一・東京) | (瓊浦・長崎) | (熊本商科大付・熊本) | ||
女子複 | 渡邊 真由美 | 篠原 久子 | 小吹 夏子 | 西田 実友貴 | |
阪本 雅子 | 寺尾 美紀 | 堤 眞由美 | 下川 英里 | ||
(熊本信愛女学院・熊本) | (佐賀女子・佐賀) | (常総学院・茨城) | (比叡山・滋賀) | ||
男子単 | 本田 和裕 | 棟居 秀行 | 中野 圭昌 | 岸田 明宏 | |
(熊本商科大付・熊本) | (柳井工業・山口) | (勝山・福井) | (此花学院・大阪) | ||
女子単 | 井田 貴子 | 松田 洋子 | 阪本 雅子 | 青木 美代子 | |
(埼玉栄・埼玉) | (四條畷学園・大阪) | (熊本信愛女学院・熊本) | (佐屋・愛知) | ||
第19回 1990年度 (平成2年度) 富山県高岡市 高岡市民体育館 高岡商業高等学校 1991年 (平成3年) 3月24日〜3月27日 |
男子団体 | 常総学院 | 金沢二水 | 関東第一 | 上尾 |
(茨城) | (石川) | (東京) | (埼玉) | ||
女子団体 | 常総学院 | 聖ウルスラ学院 | 淑徳巣鴨 | 熊本中央女子 | |
(茨城) | (宮城) | (東京) | (熊本) | ||
男子複 | 福田 茂 | 水沢 直哉 | 星 拓磨 | 太田 慎二 | |
片岡 直茂 | 福田 光伸 | 米田 和典 | 石橋 秀法 | ||
(芦北・熊本) | (札幌第一・(南)北海道) | (旭川工業・(北)北海道) | (千葉敬愛・千葉) | ||
女子複 | 河口 奈緒美 | 橋本 淳子 | 佐藤 純子 | 下村 絵里 | |
酒井 美智子 | 山田 裕美 | 川崎 由紀子 | 梅沢 千春 | ||
(富山商業・富山) | (聖ウルスラ学院・宮城) | (常総学院・茨城) | (藤園女子・富山) | ||
男子単 | 片岡 直茂 | 平間 章雄 | 石本 明男 | 水沢 直哉 | |
(芦北・熊本) | (前橋東・群馬) | (金沢市立工業・石川) | (札幌第一・(南)北海道) | ||
女子単 | 河口 奈緒美 | 佐藤 純子 | 宮村 亜貴子 | 松田 洋子 | |
(富山商業・富山) | (常総学院・茨城) | (熊本中央女子・熊本) | (四條畷学園・大阪) | ||
第20回 1991年度 (平成3年度) 栃木県宇都宮市 栃木県体育館 宇都宮市体育館 宇都宮市清原体育館 1992年 (平成4年) 3月25日〜3月28日 |
男子団体 | 芦北 | 関東第一 | 札幌第一 | 大阪桐蔭 |
(熊本) | (東京) | ((南)北海道) | (大阪) | ||
女子団体 | 常総学院 | 聖ウルスラ学院 | 金沢向陽 | 熊本信愛女学院 | |
(茨城) | (宮城) | (石川) | (熊本) | ||
男子複 | 第20回記念大会のため、個人戦は実施せず | ||||
女子複 | |||||
男子単 | |||||
女子単 | |||||
第21回 1992年度 (平成4年度) 新潟県新潟市 新潟市体育館 鳥屋野総合体育館 1993年 (平成5年) 3月24日〜3月27日 |
男子団体 | 常総学院 | 高松商業 | 関東第一 | 越谷南 |
(茨城) | (香川) | (東京) | (埼玉) | ||
女子団体 | 四條畷学園 | 熊本信愛女学院 | 常総学院 | 聖ウルスラ学院 | |
(大阪) | (熊本) | (茨城) | (宮城) | ||
男子複 | 樋渡 順也 | 井野 嘉久 | 宇野政弘 | 金田 真一 | |
矢部 正博 | 一宮 孝一 | 横井弘招 | 稲見 英哲 | ||
(常総学院・茨城) | (札幌第一・(南)北海道) | (尽誠学園・香川) | (宇都宮工業・栃木) | ||
女子複 | 増茂 孝枝 | 水井 泰子 | 吉冨 桂子 | 貴田 泉 | |
中山 智香子 | 川口 桐香 | 岩本 麻衣子 | 庄子 絵美 | ||
(旭川実業・(北)北海道) | (四條畷学園・大阪) | (精華女子・福岡) | (聖ウルスラ学院・宮城) | ||
男子単 | 吉川 大助 | 草井 篤 | 三浦 公雄 | 一宮 孝一 | |
(高松商業・香川) | (瀬戸南・岡山) | (県立岐阜商業・岐阜) | (札幌第一・(南)北海道) | ||
女子単 | 水井 泰子 | 中山 智香子 | 松王 峰代子 | 貴田 泉 | |
(四條畷学園・大阪) | (旭川実業・(北)北海道) | (山陽女子・岡山) | (聖ウルスラ学院・宮城) | ||
第22回 1993年度 (平成5年度) 愛知県大府市 大府市民体育館 1994年 (平成6年) 3月24日〜3月27日 |
男子団体 | 常総学院 | 比叡山 | 宇都宮南 | 上尾 |
(茨城) | (滋賀) | (栃木) | (埼玉) | ||
女子団体 | 聖ウルスラ学院 | 常総学院 | 九州国際大付 | 四天王寺 | |
(宮城) | (茨城) | (福岡) | (大阪) | ||
男子複 | 酒井 将之 | 宮本 和宏 | 下鳥 洋樹 | 小澤 旭 | |
中島 篤 | 松嘉 勇輔 | 高嶋 進 | 秋山 龍修 | ||
(近江兄弟社・滋賀) | (不二越工業・富山) | (常総学院・茨城) | (九州共立大八幡・福岡) | ||
女子複 | 武富 いず美 | 三個 良子 | 渡辺 こず絵 | 佐々木 由美 | |
田中 美保 | 加藤 真知子 | 中 麻依子 | 木村 美和 | ||
(佐賀女子・佐賀) | (富山商業・富山) | (前橋東・群馬) | (比叡山・滋賀) | ||
男子単 | 酒井 将之 | 山田 英孝 | 神谷 仁士 | 秋山 龍修 | |
(近江兄弟社・滋賀) | (上尾・埼玉) | (高岡工芸・富山) | (九州共立大八幡・福岡) | ||
女子単 | 山田 潤子 | 田中 美保 | 吉武 由加里 | 市橋 美紀 | |
(高岡女子・富山) | (佐賀女子・佐賀) | (九州国際大付・福岡) | (四條畷学園・大阪) | ||
第23回 1994年度 (平成6年度) 埼玉県上尾市 上尾運動公園体育館 1995年 (平成7年) 3月25日〜3月28日 |
男子団体 | 常総学院 | 比叡山 | 金沢市立工業 | 八代東 |
(茨城) | (滋賀) | (石川) | (熊本) | ||
女子団体 | 金沢向陽 | 高岡女子 | 精華女子 | 埼玉栄 | |
(石川) | (富山) | (福岡) | (埼玉) | ||
男子複 | 平山 卓哉 | 中村 憲尚 | 青木 孝徳 | 徳坂 渉 | |
福島 毅之 | 増田 敏雄 | 山田 浩史 | 舛田 圭太 | ||
(関東第一・東京) | (上尾・埼玉) | (常総学院・茨城) | (金沢市立工業・石川) | ||
